大切にされているお洋服、J&M DAVIDSON(J&Mデヴィッドソン)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
J&M Davidson(ジェイアンドエムデヴィッドソン)は、1984年にイギリスで誕生したレザーブランドです。イギリス人のJohnとフランス人のMoniqueが夫婦で設立。互いのイニシャルをブランド名に冠しました。「永遠のベーシック」とも称されるコレクションは、クラシカルで上品な中に時代にあったモード感をほんの少し盛り込んだデザインが特徴です。ジェイ&エム デヴィッドソンは新しい文化と過去の文化、クラシカルとモダンを融合させたところにデザイン美学を持ち、ヨーロッパ流の独特な装飾と伝統的なスタイルを取り入れる。現在は看板商品であるバックなどのレザーグッズを中心に、アパレルウェアや小物類、レインシューズなどの幅広いアイテムを展開。年を経ても飽きの来ないアイテムは、世界中の女性たちの心を虜にしています。2019年秋冬コレクションより、クリエイティブ・ディレクターとして元マーク BY マーク ジェイコブスのディレクターであるケイティ・ヒリヤーが就任した。これをもって創業者であるデヴィッドソン夫婦は引退しました。店舗は東京の百貨店を始め、アパルトモン、バーニーズニューヨーク、トゥモローランドでも取り扱いブランドとして販売。
CARNIVAL /カーニバル、MINI DAISY WITH STUDS/ミニデイジー、MINI VIVI/ミニヴィヴィ
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2021-03-05 | 東京都世田谷区 | 26 | 45,800 |
2021-03-05 | 東京都世田谷区 | 11 | 6,410 |
2021-03-04 | 東京都世田谷区 | 15 | 7,000 |
2021-03-01 | 東京都三鷹市 | 18 | 12,250 |
2021-03-01 | 東京都杉並区 | 3 | 13,000 |
2021-03-01 | 東京都世田谷区 | 5 | 6,310 |
2021-02-26 | 東京都渋谷区 | 4 | 7,700 |
2021-02-25 | 東京都世田谷区 | 17 | 13,100 |
2021-02-25 | 東京都世田谷区 | 4 | 6,800 |
2021-02-25 | 東京都世田谷区 | 15 | 158,970 |
2021-02-24 | 東京都国立市 | 6 | 22,600 |
2021-02-24 | 東京都渋谷区 | 20 | 6,900 |
2021-02-24 | 大阪府大阪市 | 12 | 7,090 |
2021-02-24 | 東京都墨田区 | 7 | 30,200 |
2021-02-24 | 東京都墨田区 | 3 | 11,510 |
2021-02-24 | 愛媛県松山市 | 2 | 9,000 |
2021-02-24 | 東京都港区 | 1 | 5,000 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 3 | 8,500 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 3 | 8,500 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 9 | 33,500 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 8 | 21,200 |
2021-02-19 | 東京都世田谷区 | 13 | 14,800 |
2021-02-17 | 京都府京都市 | 4 | 7,000 |
2021-02-17 | 福岡県北九州市 | 6 | 38,000 |
2021-02-17 | 東京都世田谷区 | 6 | 15,600 |
2021-02-16 | 東京都目黒区 | 1 | 12,000 |
2021-02-16 | 神奈川県横浜市 | 7 | 6,000 |
2021-02-15 | 東京都新宿区 | 14 | 41,760 |
2021-02-13 | 東京都大田区 | 4 | 195,000 |
2021-02-11 | 東京都世田谷区 | 14 | 44,800 |
2021-02-11 | 山口県宇部市 | 10 | 8,850 |
2021-02-10 | 東京都世田谷区 | 6 | 140,000 |
2021-02-09 | 神奈川県川崎市 | 43 | 40,900 |
2021-02-09 | 東京都世田谷区 | 8 | 51,300 |
2021-02-09 | 東京都世田谷区 | 4 | 38,000 |
2021-02-09 | 東京都世田谷区 | 4 | 31,000 |
2021-02-08 | 東京都世田谷区 | 1 | 15,000 |
2021-02-08 | 神奈川県川崎市 | 23 | 23,410 |
2021-02-06 | 東京都世田谷区 | 15 | 41,500 |
2021-02-05 | 東京都杉並区 | 5 | 13,900 |
2021-02-05 | 東京都目黒区 | 14 | 28,650 |
2021-02-04 | 千葉県船橋市 | 15 | 52,600 |
2021-02-04 | 東京都大田区 | 5 | 29,500 |
2021-02-04 | 東京都世田谷区 | 5 | 30,500 |
2021-02-04 | 神奈川県川崎市 | 33 | 75,900 |
0120-710-750
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3