こちらでは、お客様からのお問い合わせをお受けしております。
買取に関する、より詳しい情報をご希望の方は、下記のフォーム、または、上記お電話にてお問い合わせください。
※本サイトのプライバシーポリシーについて※
本送信フォームでご提供いただきました個人情報に関してましては、適切な管理に努め、第三者には提供しません。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-10-01 | 神奈川県秦野市 | 18 | 42,100 |
| 2026-09-30 | 東京都豊島区 | 8 | 8,520 |
| 2026-09-30 | 横浜市みなとみらい市 | 89 | 262,350 |
| 2026-09-29 | 横浜市中区 | 1 | 5,000 |
| 2026-09-28 | 兵庫県宝塚市 | 15 | 66,000 |
| 2026-09-28 | 横浜市保土ヶ谷区 | 14 | 11,500 |
| 2026-09-28 | 山口県岩国市 | 5 | 5,100 |
| 2026-09-28 | 東京都港区 | 32 | 91,900 |
| 2026-09-25 | 名古屋市中川区 | 25 | 36,850 |
| 2026-09-24 | 横浜市西区 | 46 | 325,100 |
| 2026-09-24 | 東京都杉並区 | 4 | 8,850 |
| 2026-09-24 | 東京都新宿区 | 35 | 27,500 |
| 2026-09-24 | 東京都中央区 | 37 | 109,050 |
| 2026-09-24 | 群馬県桐生市 | 19 | 7,700 |
| 2026-09-18 | 大阪府和泉市 | 13 | 11,100 |
| 2026-09-15 | 横浜市港北区 | 44 | 360,000 |
| 2026-09-15 | 横浜市西区 | 9 | 10,600 |
| 2026-09-14 | 東京都足立区 | 20 | 5,450 |
| 2026-09-11 | 山口県宇部市 | 26 | 23,450 |
| 2026-09-10 | 東京都世田谷区 | 1 | 20,000 |
| 2026-09-07 | 東京都杉並区 | 9 | 9,710 |
| 2026-09-07 | 相模原市南区 | 3 | 6,500 |
| 2026-09-04 | 千葉県木更津市 | 7 | 5,210 |
| 2026-09-03 | 千葉県船橋市 | 21 | 96,000 |
| 2026-09-03 | 東京都江東区 | 12 | 15,800 |
| 2026-09-03 | 東京都文京区 | 21 | 91,400 |
| 2026-09-01 | 東京都町田市 | 20 | 53,000 |
| 2026-09-01 | 大阪市福島区 | 13 | 26,000 |
| 2026-08-27 | 東京都杉並区 | 13 | 14,700 |
| 2026-08-24 | 東京都港区 | 10 | 49,700 |
| 2026-08-24 | 東京都品川区 | 21 | 19,550 |
| 2026-08-24 | 東京都世田谷区 | 7 | 7,500 |
| 2026-08-24 | 埼玉県白岡市 | 11 | 122,500 |
| 2026-08-21 | 愛知県蒲郡市 | 6 | 30,200 |
| 2026-08-21 | 大阪府藤井寺市 | 13 | 157,600 |
| 2026-08-21 | 宮城県都城市 | 7 | 9,600 |
| 2026-08-20 | 東京都北区 | 7 | 8,400 |
| 2026-08-17 | 宮崎県都城市 | 2 | 8,700 |
| 2026-08-17 | 東京都練馬区 | 8 | 5,000 |
| 2026-08-14 | 埼玉県白岡市 | 11 | 122,500 |
| 2026-08-14 | 大阪府藤井寺市 | 26 | 136,010 |
| 2026-08-10 | 静岡県三島市 | 25 | 12,230 |
| 2026-08-07 | さいたま市見沼区 | 14 | 82,200 |
| 2026-08-07 | 大阪府東大阪市 | 8 | 6,120 |
| 2026-08-06 | 東京都港区 | 26 | 16,450 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
