こちらでは、お客様からのお問い合わせをお受けしております。
買取に関する、より詳しい情報をご希望の方は、下記のフォーム、または、上記お電話にてお問い合わせください。
※本サイトのプライバシーポリシーについて※
本送信フォームでご提供いただきました個人情報に関してましては、適切な管理に努め、第三者には提供しません。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-07-02 | 横浜市旭区 | 18 | 11,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市西区 | 20 | 127,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市都筑区 | 12 | 15,000 |
| 2026-06-30 | 高知県高知市 | 21 | 12,050 |
| 2026-06-25 | 横浜市磯子区 | 6 | 8,000 |
| 2026-06-23 | 名古屋市千種区 | 2 | 31,500 |
| 2026-06-23 | 川崎市川崎区 | 10 | 34,000 |
| 2026-06-18 | 神奈川県鎌倉市 | 10 | 7,000 |
| 2026-06-18 | 東京都渋谷区 | 9 | 38,420 |
| 2026-06-18 | 岐阜県大垣市 | 43 | 28,710 |
| 2026-06-18 | 東京都目黒区 | 6 | 60,000 |
| 2026-06-16 | 東京都豊島区 | 2 | 15,500 |
| 2026-06-16 | 横浜市青葉区 | 9 | 5,000 |
| 2026-06-16 | 東京都武蔵野市 | 20 | 34,300 |
| 2026-06-15 | 山口県宇部市 | 21 | 40,000 |
| 2026-06-12 | 東京都新宿区 | 10 | 33,060 |
| 2026-06-12 | 千葉県船橋市 | 28 | 86,050 |
| 2026-06-11 | 東京都中野区 | 17 | 15,600 |
| 2026-06-11 | 東京都品川区 | 13 | 17,000 |
| 2026-06-09 | 東京都世田谷区 | 37 | 9,260 |
| 2026-06-08 | 東京都杉並区 | 10 | 5,900 |
| 2026-06-05 | 東京都町田市 | 33 | 72,500 |
| 2026-06-05 | 横浜市戸塚区 | 21 | 23,200 |
| 2026-06-04 | 東京都品川区 | 5 | 8,800 |
| 2026-06-04 | 東京都港区 | 15 | 7,520 |
| 2026-06-04 | 名古屋市守山区 | 12 | 10,900 |
| 2026-05-28 | 東京都目黒区 | 13 | 22,050 |
| 2026-05-28 | 新潟県佐渡市 | 12 | 10,000 |
| 2026-05-26 | 東京都品川区 | 4 | 6,150 |
| 2026-05-25 | 東京都世田谷区 | 35 | 266,600 |
| 2026-05-25 | 東京都大田区 | 43 | 16,850 |
| 2026-05-25 | 東京都文京区 | 13 | 50,000 |
| 2026-05-22 | 東京都目黒区 | 19 | 31,950 |
| 2026-05-21 | 東京都世田谷区 | 22 | 20,650 |
| 2026-05-21 | 東京都世田谷区 | 6 | 7,600 |
| 2026-05-15 | 横浜市青葉区 | 13 | 80,000 |
| 2026-05-15 | 東京都世田谷区 | 17 | 12,200 |
| 2026-05-14 | 東京都葛飾区 | 5 | 8,500 |
| 2026-05-14 | 大阪市福島区 | 10 | 47,600 |
| 2026-05-14 | 横浜市青葉区 | 3 | 17,000 |
| 2026-05-14 | 東京都品川区 | 6 | 7,800 |
| 2026-05-14 | 東京都西多摩郡 | 13 | 11,600 |
| 2026-05-14 | 大阪府藤井寺市 | 35 | 118,550 |
| 2026-05-14 | 東京都品川区 | 7 | 41,600 |
| 2026-05-11 | 神戸市東灘区 | 4 | 12,200 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
