大切にされているお洋服、LOUIS VUITTON(ルイヴィトン)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
ルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)はフランスのラグジュアリーブランド。1854年、荷作り用木箱製造兼荷作職人であったルイ・ヴィトン(LOUIS VUITTON)が世界最初の旅行鞄のアトリエ「ルイ・ヴィトン」を設立。トラベルラゲージ、バッグ、アクセサリー、そしてウェアとトータルで展開。革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを、最高級品質で提案。クリエイティブでありながら、エレガントで、実用的という、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」という遺産を継承し続けている。1896年、コピー商品対策として、世界で最初にモノグラム柄をアイテムに取り入れる。この2代目のジョルジョ・ヴィトンが考案したモノグラムは、「L」を「V」と花と星を組み合わせたもので、当時流行していたジャポニズムの影響下にあったヨーロッパで、ジョルジュが日本の家紋などからインスピレーションを受けて生まれたといわれています。2019年4月よりメンズの新ライン「ステープルズ エディション バイ ルイ・ヴィトン(Staples Edition by Louis Vuitton)」をローンチ。長い歴史を持ちつつ、今でも年齢問わず不動の人気。世界三大ブランドのひとつ。店舗は路面店、全国の百貨店を中心に展開中。
新作、バッグ、アルマ、モノグラムアンプラント、モノグラム
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2023-11-30 | 兵庫県西宮市 | 4 | 5,700 |
2023-11-30 | 東京都世田谷区 | 25 | 18,250 |
2023-11-30 | 東京都杉並区 | 5 | 12,900 |
2023-11-28 | 大阪府和泉市 | 15 | 5,200 |
2023-11-28 | 東京都文京区 | 12 | 35,700 |
2023-11-28 | 京都市左京区 | 8 | 27,100 |
2023-11-27 | 埼玉県朝霞市 | 4 | 8,200 |
2023-11-27 | 東京都目黒区 | 9 | 36,600 |
2023-11-27 | 東京都港区 | 15 | 66,600 |
2023-11-27 | 横浜市鶴見区 | 21 | 22,750 |
2023-11-27 | 秋田県由利本荘市 | 2 | 15,100 |
2023-11-27 | 神奈川県藤沢市 | 19 | 5,270 |
2023-11-27 | 東京都世田谷区 | 7 | 9,100 |
2023-11-27 | 横浜市港南区 | 4 | 13,000 |
2023-11-27 | 東京都世田谷区 | 17 | 9,150 |
2023-11-27 | 東京都文京区 | 6 | 8,210 |
2023-11-24 | 横浜市青葉区 | 59 | 121,500 |
2023-11-24 | 東京都豊島区 | 14 | 5,000 |
2023-11-24 | 東京都品川区 | 10 | 22,150 |
2023-11-22 | 東京都港区 | 27 | 7,860 |
2023-11-22 | 東京都北区 | 5 | 10,100 |
2023-11-20 | 東京都新宿区 | 12 | 6,670 |
2023-11-20 | 東京都町田市 | 8 | 16,950 |
2023-11-17 | 名古屋市中川区 | 30 | 24,400 |
2023-11-17 | 横浜市西区 | 8 | 7,550 |
2023-11-17 | 埼玉県川口市 | 8 | 14,100 |
2023-11-16 | 東京都葛飾区 | 10 | 29,100 |
2023-11-16 | 東京都品川区 | 10 | 12,500 |
2023-11-13 | 東京都目黒区 | 17 | 8,850 |
2023-11-13 | 東京都港区 | 71 | 95,050 |
2023-11-13 | 東京都大田区 | 3 | 5,000 |
2023-11-13 | 東京都新宿区 | 6 | 10,000 |
2023-11-10 | 東京都目黒区 | 33 | 24,850 |
2023-11-10 | 神戸市北区 | 12 | 6,200 |
2023-11-10 | 東京都千代田区 | 10 | 41,000 |
2023-11-06 | 東京都世田谷区 | 3 | 7,000 |
2023-11-06 | 神戸市西区 | 30 | 7,010 |
2023-11-02 | 東京都港区 | 31 | 21,810 |
2023-11-02 | 京都市左京区 | 11 | 35,000 |
2023-10-31 | 北海道新冠郡 | 11 | 13,650 |
2023-10-30 | 大阪市西区 | 1 | 5,000 |
2023-10-30 | 埼玉県所沢市 | 2 | 7,400 |
2023-10-30 | 静岡県掛川市 | 21 | 9,510 |
2023-10-30 | 東京都世田谷区 | 20 | 19,800 |
2023-10-30 | 東京都世田谷区 | 12 | 12,000 |
03-6805-7170
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3