大切にされているお洋服、CHANEL(シャネル)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
1883年、ガブリエル・シャネルはフランス南西部オーヴェルニュ地方に生まれた。父親は行商人で、母親が幼少期に他界したため、ガブリエル・シャネルは孤児院や修道院で育った。この環境下で洋裁の技術を身につけた。1905年当時、踊り子を目指してキャバレーで働いており、シャネルの美貌が話題となった。人気者となったシャネルは、ミドルネームのココと呼ばれるように。これがその後に有名となるココ・シャネルのモノグラムの由来である。1909年、ガブリエル・シャネル(通称、ココシャネル)がブランド「シャネル」を設立。 シャネルが日本に輸入され始めたのは1960年代後半から。その後1980年に日本法人が設立。1994年、銀座・並木通りにシャネルブティックが開店。 シャネルの打ち出すファッションは、モノトーンな色が中心。シャネルの服を取り上げる上でキーワードはシンプル、エレガンス、実用的。 身軽で動きやすい服を求めて、男性用の下着に使われていたジャージー素材にを取り入れたり、紳士ものであるツイード素材を女性用スーツに仕立て、女性がパンツを履くスタイルなどを提案した。 ココマークのついたアイテムは人気。 ブランドのアイコンバッグ、キルティングチェーンバッグのマトラッセは世代を超えて人気。世界三大ブランドのひとつ。
マトラッセ他バッグ、シューズ、アウター
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2024-09-13 | 東京都杉並区 | 6 | 6,500 |
2024-09-12 | 神奈川県藤沢市 | 6 | 10,500 |
2024-09-12 | 東京都町田市 | 8 | 8,600 |
2024-09-10 | 東京都文京区 | 11 | 62,000 |
2024-09-10 | 東京都世田谷区 | 8 | 9,400 |
2024-09-10 | 高知県高知市 | 5 | 6,100 |
2024-09-09 | 宮崎県都城市 | 9 | 19,700 |
2024-09-06 | 東京都渋谷区 | 5 | 6,900 |
2024-09-02 | 横浜市青葉区 | 1 | 17,000 |
2024-08-30 | 東京都大田区 | 33 | 51,450 |
2024-08-30 | 横浜市港北区 | 3 | 8,700 |
2024-08-30 | 東京都港区 | 12 | 11,000 |
2024-08-26 | 東京都世田谷区 | 10 | 18,000 |
2024-08-26 | 群馬県桐生市 | 25 | 8,550 |
2024-08-26 | 兵庫県西宮市 | 9 | 10,300 |
2024-08-23 | 東京都杉並区 | 9 | 6,900 |
2024-08-22 | 大阪府藤井寺市 | 16 | 11,100 |
2024-08-22 | 宮崎県宮崎市 | 12 | 20,500 |
2024-08-21 | 東京都北区 | 9 | 10,200 |
2024-08-21 | 横浜市青葉区 | 4 | 9,700 |
2024-08-21 | 仙台市青葉区 | 8 | 32,650 |
2024-08-20 | 東京都千代田区 | 25 | 115,300 |
2024-08-19 | 東京都品川区 | 4 | 15,400 |
2024-08-19 | 東京都港区 | 3 | 8,700 |
2024-08-19 | 愛知県春日井市 | 2 | 5,400 |
2024-08-19 | 東京都練馬区 | 7 | 7,150 |
2024-08-19 | 川崎市宮前区 | 20 | 16,500 |
2024-08-09 | 東京都新宿区 | 4 | 60,000 |
2024-08-09 | 千葉県船橋市 | 12 | 46,800 |
2024-08-07 | 神戸市灘区 | 4 | 13,100 |
2024-08-06 | 名古屋市昭和区 | 39 | 36,300 |
2024-08-06 | 東京都品川区 | 10 | 5,600 |
2024-08-05 | 東京都文京区 | 17 | 58,000 |
2024-08-05 | 東京都世田谷区 | 15 | 6,100 |
2024-08-01 | 横浜市青葉区 | 13 | 22,200 |
2024-08-01 | 浜松市中央区 | 16 | 15,000 |
2024-07-30 | 大阪市住吉区 | 13 | 15,070 |
2024-07-29 | 横浜市旭区 | 11 | 12,900 |
2024-07-29 | 東京都世田谷区 | 5 | 17,700 |
2024-07-29 | 横浜市金沢区 | 42 | 23,300 |
2024-07-26 | 大阪市西区 | 3 | 6,500 |
2024-07-25 | 東京都江戸川区 | 13 | 6,950 |
2024-07-25 | 横浜市青葉区 | 27 | 64,200 |
2024-07-22 | 東京都江東区 | 6 | 85,000 |
2024-07-22 | 大阪市住吉区 | 6 | 87,300 |
03-6805-7170