大切にされているお洋服、AHKAH(アーカー)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
アーカーの創業は1997年の日本。創業者である福王寺朱美氏がジュエリーやアクセサリーの製作をスタートしたことから始まります。シンプルながらも存在感があるアーカーの製品は、頻繁に女性誌への登場も果たしています。決して安いとはいえない価格帯ですが、それでもデザインと価格、品質を考えたときに非常にコストパフォーマンスの良いジュエリーブランドだといえるでしょう。中でも定番シリーズの\\\"イニシャルネックレス\\\"は、華奢なデザインで場所を選ばず、お守りのように着けることが出来るために人気があります。デザイナーの繊細でありながらも芯を持つ豊かなパーソナリティが反映されたブランドAHKAH。繊細なのに存在感のあるアクセサリーはお洋服を選びません。クロス、イニシャルネックレスは定番人気。モデルやスタイリストの愛用者も多い、人気のブランドです。2005年には、渋谷に路面店がオープンしました。2006年に表参道ヒルズ店が、2008年に梅田阪急店をオープンさせます。日本国内ではもちろん、海外でも多くの人気を誇るジュエリーブランドです。この人気を裏付けるように、パリのセレクトショップや、ロンドンの百貨店でもアーカーのジュエリーが取り扱われています。
クロスや一粒ダイヤ、イニシャルなどのネックレスが定番人気のジュエリー
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2024-12-06 | 東京都港区 | 3 | 19,200 |
2024-12-06 | 相模原市緑区 | 3 | 6,400 |
2024-12-06 | 東京都中野区 | 4 | 8,500 |
2024-12-05 | 東京都港区 | 33 | 19,770 |
2024-12-05 | 滋賀県彦根市 | 14 | 5,300 |
2024-12-03 | 神奈川県秦野市 | 8 | 20,900 |
2024-12-03 | 東京都武蔵野市 | 13 | 13,000 |
2024-12-02 | 岡山市北区 | 11 | 18,900 |
2024-12-02 | 宮城県東松島市 | 10 | 13,100 |
2024-12-02 | 札幌市東区 | 21 | 12,000 |
2024-12-02 | 岡山県倉敷市 | 14 | 8,600 |
2024-11-29 | 東京都目黒区 | 5 | 12,700 |
2024-11-27 | 東京都品川区 | 6 | 12,100 |
2024-11-25 | 千葉市稲毛区 | 1 | 12,000 |
2024-11-25 | 東京都新宿区 | 7 | 6,900 |
2024-11-25 | 山口県宇部市 | 31 | 43,400 |
2024-11-25 | 相模原市緑区 | 12 | 34,100 |
2024-11-25 | 東京都世田谷区 | 5 | 42,000 |
2024-11-21 | 北海道新冠郡 | 24 | 27,100 |
2024-11-21 | 東京都港区 | 19 | 14,330 |
2024-11-19 | 川崎市宮前区 | 14 | 9,800 |
2024-11-19 | 横浜市青葉区 | 13 | 56,900 |
2024-11-19 | 東京都江東区 | 2 | 5,500 |
2024-11-18 | 横浜市港南区 | 15 | 44,000 |
2024-11-18 | 東京都武蔵野市 | 5 | 5,600 |
2024-11-15 | 東京都目黒区 | 40 | 87,200 |
2024-11-15 | 東京都目黒区 | 12 | 23,900 |
2024-11-14 | 東京都文京区 | 15 | 8,650 |
2024-11-14 | 東京都豊島区 | 8 | 14,720 |
2024-11-12 | 東京都目黒区 | 20 | 58,500 |
2024-11-11 | 横浜市中区 | 8 | 14,500 |
2024-11-07 | 岩手県盛岡市 | 7 | 7,000 |
2024-11-07 | 東京都江東区 | 7 | 6,800 |
2024-11-07 | 滋賀県彦根市 | 2 | 8,000 |
2024-11-07 | 東京都世田谷区 | 9 | 18,500 |
2024-11-07 | 東京都世田谷区 | 14 | 9,150 |
2024-11-07 | 大阪市北区 | 4 | 23,800 |
2024-11-07 | 仙台市青葉区 | 1 | 45,000 |
2024-11-06 | 群馬県桐生市 | 11 | 5,900 |
2024-11-05 | 東京都品川区 | 24 | 57,600 |
2024-11-01 | 愛知県蒲郡市 | 7 | 7,310 |
2024-11-01 | 横浜市中区 | 8 | 5,610 |
2024-10-31 | 東京都武蔵野市 | 6 | 6,300 |
2024-10-31 | 高知県高知市 | 12 | 11,610 |
2024-10-31 | 大阪府藤井寺市 | 26 | 32,900 |
03-6805-7170