大切にされているお洋服、CELINE(セリーヌ)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
フランスのラグジュアリーブランド。レザーアクセサリーを中心に、小物、アパレルと幅広く展開。1945年、女性実業家セリーヌ・ヴィピアナ(Celine Vipiana)が夫、リチャードとともに開いた皮革の子供靴専門店がその発祥。ハンドバックをはじめた60年代後半に馬車の柄とバックルのバック「サルキー」や馬具金具をモチーフにしたモカシンが大ヒット。セリーヌは一部ネクタイやカフス・ハンカチなどのビジネスアイテム以外、メンズの商品を作っておらず、創業期のキッズ用品とレディースのアイテムに特化した商品ラインナップを行っております。特にバッグ類に関してはすべてが女性の品格向上と使い勝手を追究したデザインとなっており、メンズのバッグなどは今に至るまで制作されたことはありません。それはセリーヌのコンセプトが「女性らしくありつつも自立していてアクティブな女性像」というものだからです。そのありたい姿は創業者のセリーヌ・ヴィピアナさんそのもののイメージと言われています。全国百貨店、 ドーバーストリート、ハウントなどのセレクトショップで取り扱いあり。
ラゲージシリーズバッグ、トラベラーズ、ガバファントム
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-08-10 | 静岡県三島市 | 25 | 12,230 |
| 2026-08-07 | さいたま市見沼区 | 14 | 82,200 |
| 2026-08-07 | 大阪府東大阪市 | 8 | 6,120 |
| 2026-08-06 | 東京都港区 | 26 | 16,450 |
| 2026-08-06 | 兵庫県西宮市 | 11 | 11,400 |
| 2026-08-06 | 東京都豊島区 | 16 | 36,810 |
| 2026-08-04 | 東京都大田区 | 14 | 26,300 |
| 2026-08-04 | 東京都杉並区 | 12 | 5,150 |
| 2026-08-04 | 東京都品川区 | 17 | 14,050 |
| 2026-08-03 | 横浜市磯子区 | 11 | 7,000 |
| 2026-07-31 | 横浜市戸塚区 | 9 | 9,000 |
| 2026-07-28 | 横浜市港南区 | 14 | 13,720 |
| 2026-07-24 | 横浜市西区 | 8 | 17,500 |
| 2026-07-24 | 東京都港区 | 3 | 7,100 |
| 2026-07-24 | 東京都港区 | 5 | 8,800 |
| 2026-07-23 | 大阪府藤井寺市 | 41 | 291,400 |
| 2026-07-23 | 岐阜県大垣市 | 33 | 33,300 |
| 2026-07-21 | 東京都品川区 | 10 | 10,800 |
| 2026-07-17 | 広島県福山市 | 16 | 5,350 |
| 2026-07-16 | 東京都江東区 | 8 | 11,510 |
| 2026-07-16 | 東京都杉並区 | 21 | 18,500 |
| 2026-07-16 | 大阪府吹田市 | 18 | 57,050 |
| 2026-07-16 | 横浜市港北区 | 29 | 54,000 |
| 2026-07-16 | 長野県茅野市 | 8 | 85,200 |
| 2026-07-14 | 相模原市緑区 | 15 | 21,600 |
| 2026-07-13 | 東京都国分寺市 | 10 | 7,500 |
| 2026-07-10 | 名古屋市昭和区 | 39 | 46,500 |
| 2026-07-10 | 高知県高知市 | 15 | 13,350 |
| 2026-07-10 | 東京都品川区 | 12 | 32,100 |
| 2026-07-10 | 東京都文京区 | 14 | 131,700 |
| 2026-07-07 | 東京都江東区 | 14 | 23,600 |
| 2026-07-06 | 神奈川県秦野市 | 32 | 45,000 |
| 2026-07-03 | 大阪府堺市 | 2 | 6,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市旭区 | 18 | 11,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市西区 | 20 | 127,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市都筑区 | 12 | 15,000 |
| 2026-06-30 | 高知県高知市 | 21 | 12,050 |
| 2026-06-25 | 横浜市磯子区 | 6 | 8,000 |
| 2026-06-23 | 名古屋市千種区 | 2 | 31,500 |
| 2026-06-23 | 川崎市川崎区 | 10 | 34,000 |
| 2026-06-18 | 神奈川県鎌倉市 | 10 | 7,000 |
| 2026-06-18 | 東京都渋谷区 | 9 | 38,420 |
| 2026-06-18 | 岐阜県大垣市 | 43 | 28,710 |
| 2026-06-18 | 東京都目黒区 | 6 | 60,000 |
| 2026-06-16 | 東京都豊島区 | 2 | 15,500 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
