大切にされているお洋服、BURBERRY(バーバリー)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
デザイナーのトーマス・バーバリーは、わずか21歳にして、ベージングストークに一号店を開店。バーバリーはコンテストを開催し、ブランドの新ロゴを一般に募りました。優勝したデザインは、ロンドンのウォレス・コレクションに展示されていた13~14世紀のよろいにインスピレーションを得たものでした。「馬上の騎士」モチーフの誕生です。バーバリーのトレンチコートは各界から深く愛され、元英首相ウィンストン・チャーチル、作家アーサー・コナン・ドイル、喜劇俳優ピーター・セラーズ、女優キャサリン・ヘプバーン、ラッパーのジャ・ルールら数々の著名人が愛用した。キャメル地に黒・白・赤で構成された細くて清楚な色合いの「バーバリーのチェック」が特徴的なイギリスを代表するファッションブランド。 テーラードスタイルをキーアイテムに、年齢層も幅広く男女ともにフォーマルからカジュアルまで幅広い商品を展開している。
トレンチコート、アウター、ワンピース、ノバチェック柄アイテム
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2025-11-06 | 大阪市西区 | 10 | 5,070 |
| 2025-11-06 | 岡山県倉敷市 | 20 | 5,120 |
| 2025-11-06 | 東京都港区 | 12 | 12,600 |
| 2025-11-05 | 大阪市福島区 | 13 | 54,400 |
| 2025-11-04 | 東京都品川区 | 13 | 12,200 |
| 2025-11-04 | 東京都江東区 | 15 | 11,900 |
| 2025-11-04 | 東京都足立区 | 24 | 12,650 |
| 2025-10-31 | 大阪府吹田市 | 13 | 26,800 |
| 2025-10-31 | 神奈川県逗子市 | 4 | 6,600 |
| 2025-10-31 | 東京都大田区 | 23 | 24,250 |
| 2025-10-30 | 横浜市旭区 | 19 | 10,900 |
| 2025-10-30 | 新潟県佐渡市 | 8 | 5,000 |
| 2025-10-30 | 横浜市保土ケ谷区 | 14 | 34,800 |
| 2025-10-30 | 京都市下京区 | 17 | 5,700 |
| 2025-10-30 | 東京都世田谷区 | 12 | 14,000 |
| 2025-10-30 | 横浜市南区 | 6 | 7,900 |
| 2025-10-30 | 東京都葛飾区 | 2 | 7,000 |
| 2025-10-27 | 東京都武蔵野市 | 12 | 17,300 |
| 2025-10-27 | 大阪市北区 | 10 | 7,500 |
| 2025-10-27 | 東京都港区 | 19 | 15,050 |
| 2025-10-24 | 名古屋市中川区 | 37 | 70,470 |
| 2025-10-23 | 東京都渋谷区 | 11 | 9,600 |
| 2025-10-23 | 東京都中央区 | 52 | 414,000 |
| 2025-10-20 | 東京都渋谷区 | 27 | 66,000 |
| 2025-10-20 | 東京都小金井市 | 6 | 180,000 |
| 2025-10-17 | 東京都江東区 | 4 | 53,400 |
| 2025-10-17 | 東京都足立区 | 23 | 8,700 |
| 2025-10-16 | 東京都大田区 | 11 | 25,800 |
| 2025-10-16 | 横浜市青葉区 | 21 | 110,600 |
| 2025-10-14 | 神奈川県鎌倉市 | 13 | 8,100 |
| 2025-10-14 | 東京都町田市 | 4 | 28,400 |
| 2025-10-10 | 東京都武蔵野市 | 18 | 11,500 |
| 2025-10-10 | 東京都港区 | 34 | 24,800 |
| 2025-10-09 | 東京都世田谷区 | 7 | 682,000 |
| 2025-10-09 | 愛知県東海市 | 12 | 23,900 |
| 2025-10-09 | 横浜市金沢区 | 6 | 9,900 |
| 2025-10-07 | 東京都台東区 | 38 | 23,600 |
| 2025-10-07 | 東京都小金井市 | 9 | 80,000 |
| 2025-10-07 | 大阪市住吉区 | 4 | 88,600 |
| 2025-10-06 | 長野県長野市 | 2 | 8,000 |
| 2025-10-06 | 東京都江東区 | 4 | 13,500 |
| 2025-10-06 | 東京都港区 | 6 | 174,400 |
| 2025-10-03 | 東京都世田谷区 | 8 | 16,700 |
| 2025-10-03 | 東京都世田谷区 | 6 | 33,400 |
| 2025-10-03 | 東京都三鷹市 | 3 | 16,900 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
