大切にされているお洋服、Drawer(ドゥロワー)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
ユナイテッドアローズが展開するセレクトショップで、またショップオリジナルのブランドを展開しています。2003年に青山の骨董通り沿いに1号店「ドゥロワー 青山店」がオープンしました。青山の他には、丸の内・日本橋・名古屋・心斎橋・梅田・福岡の6店舗を展開しており幅広い年齢層から愛用されています。ブランド名「ドゥロワー」の名前は、“引き出しの上段に上質な物を入れた”という英国の古き良き風習に由来しており、「年齢を重ねるごとに魅力を増し、自分自身を楽しんで輝く大人の女性をもっと輝かせたい」という想いが込められています。ドゥロワーが愛される理由のひとつとして、上質で飽きの来ないデザインである事がポイントです。どのようなシチュエーションでも気軽に着用できて飽きの来ないデザインの物が多く数々の雑誌でも取り上げられています。生地の製作から始まり、アイテムによっては紳士服の伝統的な仕立て技術を応用したマスキュリンなテーラリング、女性らしい立体感を重視したパターン、仕上がりのイメージに応じた縫製など、イメージに合わせて作りこまれています。当店でも年齢問わず人気ブランドです。
新作、掲載品、JOHNSTONS/ジョンストンズ、J&M Davidson/ジェイアンドエムデヴィッドソンなどの別注品、トレンチコート、ダッフルコート、リブニット、カシミヤニットなどの定番アイテム
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-07-10 | 名古屋市昭和区 | 39 | 46,500 |
| 2026-07-10 | 高知県高知市 | 15 | 13,350 |
| 2026-07-10 | 東京都品川区 | 12 | 32,100 |
| 2026-07-10 | 東京都文京区 | 14 | 131,700 |
| 2026-07-07 | 東京都江東区 | 14 | 23,600 |
| 2026-07-06 | 神奈川県秦野市 | 32 | 45,000 |
| 2026-07-03 | 大阪府堺市 | 2 | 6,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市旭区 | 18 | 11,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市西区 | 20 | 127,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市都筑区 | 12 | 15,000 |
| 2026-06-30 | 高知県高知市 | 21 | 12,050 |
| 2026-06-25 | 横浜市磯子区 | 6 | 8,000 |
| 2026-06-23 | 名古屋市千種区 | 2 | 31,500 |
| 2026-06-23 | 川崎市川崎区 | 10 | 34,000 |
| 2026-06-18 | 神奈川県鎌倉市 | 10 | 7,000 |
| 2026-06-18 | 東京都渋谷区 | 9 | 38,420 |
| 2026-06-18 | 岐阜県大垣市 | 43 | 28,710 |
| 2026-06-18 | 東京都目黒区 | 6 | 60,000 |
| 2026-06-16 | 東京都豊島区 | 2 | 15,500 |
| 2026-06-16 | 横浜市青葉区 | 9 | 5,000 |
| 2026-06-16 | 東京都武蔵野市 | 20 | 34,300 |
| 2026-06-15 | 山口県宇部市 | 21 | 40,000 |
| 2026-06-12 | 東京都新宿区 | 10 | 33,060 |
| 2026-06-12 | 千葉県船橋市 | 28 | 86,050 |
| 2026-06-11 | 東京都中野区 | 17 | 15,600 |
| 2026-06-11 | 東京都品川区 | 13 | 17,000 |
| 2026-06-09 | 東京都世田谷区 | 37 | 9,260 |
| 2026-06-08 | 東京都杉並区 | 10 | 5,900 |
| 2026-06-05 | 東京都町田市 | 33 | 72,500 |
| 2026-06-05 | 横浜市戸塚区 | 21 | 23,200 |
| 2026-06-04 | 東京都品川区 | 5 | 8,800 |
| 2026-06-04 | 東京都港区 | 15 | 7,520 |
| 2026-06-04 | 名古屋市守山区 | 12 | 10,900 |
| 2026-05-28 | 東京都目黒区 | 13 | 22,050 |
| 2026-05-28 | 新潟県佐渡市 | 12 | 10,000 |
| 2026-05-26 | 東京都品川区 | 4 | 6,150 |
| 2026-05-25 | 東京都世田谷区 | 35 | 266,600 |
| 2026-05-25 | 東京都大田区 | 43 | 16,850 |
| 2026-05-25 | 東京都文京区 | 13 | 50,000 |
| 2026-05-22 | 東京都目黒区 | 19 | 31,950 |
| 2026-05-21 | 東京都世田谷区 | 22 | 20,650 |
| 2026-05-21 | 東京都世田谷区 | 6 | 7,600 |
| 2026-05-15 | 横浜市青葉区 | 13 | 80,000 |
| 2026-05-15 | 東京都世田谷区 | 17 | 12,200 |
| 2026-05-14 | 東京都葛飾区 | 5 | 8,500 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
