ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-01-21 | 宮崎県宮崎市 | 24 | 155,200 |
2025-01-20 | 大阪市西区 | 12 | 6,550 |
2025-01-20 | 東京都中野区 | 4 | 10,700 |
2025-01-20 | 横浜市西区 | 15 | 76,000 |
2025-01-20 | 横浜市中区 | 9 | 13,600 |
2025-01-20 | 東京都江東区 | 9 | 10,000 |
2025-01-17 | 東京都新宿区 | 6 | 6,000 |
2025-01-17 | 東京都品川区 | 12 | 5,450 |
2025-01-15 | 東京都港区 | 13 | 50,950 |
2025-01-15 | 兵庫県美方郡 | 6 | 28,900 |
2025-01-14 | 東京都品川区 | 2 | 6,200 |
2025-01-14 | 東京都世田谷区 | 19 | 600,000 |
2025-01-14 | 静岡県三島市 | 23 | 24,100 |
2025-01-10 | 東京都世田谷区 | 4 | 7,300 |
2025-01-10 | 神戸市東灘区 | 16 | 12,900 |
2025-01-10 | 川崎市中原区 | 11 | 7,150 |
2025-01-08 | 東京都港区 | 47 | 80,800 |
2025-01-07 | 東京都世田谷区 | 6 | 14,500 |
2025-01-07 | 静岡県富士市 | 21 | 12,900 |
2025-01-06 | 岐阜県大垣市 | 5 | 5,200 |
2025-01-06 | 大阪府三島郡 | 24 | 19,300 |
2025-01-06 | 東京都文京区 | 4 | 6,200 |
2025-01-06 | 東京都江東区 | 5 | 3,500 |
2024-12-27 | 神戸市灘区 | 11 | 13,600 |
2024-12-27 | 東京都武蔵野市 | 19 | 15,700 |
2024-12-27 | 大阪市福島区 | 6 | 32,200 |
2024-12-27 | 東京都江東区 | 6 | 51,050 |
2024-12-23 | 東京都目黒区 | 17 | 114,200 |
2024-12-23 | 東京都江東区 | 87 | 72,150 |
2024-12-23 | 東京都世田谷区 | 5 | 6,020 |
2024-12-23 | 大阪府吹田市 | 3 | 17,000 |
2024-12-23 | 東京都中央区 | 2 | 7,500 |
2024-12-20 | 北海道網走市 | 14 | 6,400 |
2024-12-20 | 東京都中央区 | 36 | 94,450 |
2024-12-20 | 東京都品川区 | 7 | 23,400 |
2024-12-20 | 東京都千代田区 | 8 | 33,000 |
2024-12-19 | 埼玉県志木市 | 9 | 16,000 |
2024-12-19 | 横浜市保土ケ谷区 | 22 | 24,650 |
2024-12-19 | 東京都品川区 | 5 | 59,400 |
2024-12-17 | 神奈川県逗子市 | 9 | 10,200 |
2024-12-16 | 兵庫県美方郡 | 18 | 6,800 |
2024-12-16 | 千葉県船橋市 | 28 | 193,500 |
2024-12-16 | 東京都杉並区 | 10 | 7,900 |
2024-12-16 | 東京都世田谷区 | 3 | 6,100 |
2024-12-16 | 東京都武蔵野市 | 34 | 35,900 |
03-6805-7170