ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2023-11-30 | 兵庫県西宮市 | 4 | 5,700 |
2023-11-30 | 東京都世田谷区 | 25 | 18,250 |
2023-11-30 | 東京都杉並区 | 5 | 12,900 |
2023-11-28 | 大阪府和泉市 | 15 | 5,200 |
2023-11-28 | 東京都文京区 | 12 | 35,700 |
2023-11-28 | 京都市左京区 | 8 | 27,100 |
2023-11-27 | 埼玉県朝霞市 | 4 | 8,200 |
2023-11-27 | 東京都目黒区 | 9 | 36,600 |
2023-11-27 | 東京都港区 | 15 | 66,600 |
2023-11-27 | 横浜市鶴見区 | 21 | 22,750 |
2023-11-27 | 秋田県由利本荘市 | 2 | 15,100 |
2023-11-27 | 神奈川県藤沢市 | 19 | 5,270 |
2023-11-27 | 東京都世田谷区 | 7 | 9,100 |
2023-11-27 | 横浜市港南区 | 4 | 13,000 |
2023-11-27 | 東京都世田谷区 | 17 | 9,150 |
2023-11-27 | 東京都文京区 | 6 | 8,210 |
2023-11-24 | 横浜市青葉区 | 59 | 121,500 |
2023-11-24 | 東京都豊島区 | 14 | 5,000 |
2023-11-24 | 東京都品川区 | 10 | 22,150 |
2023-11-22 | 東京都港区 | 27 | 7,860 |
2023-11-22 | 東京都北区 | 5 | 10,100 |
2023-11-20 | 東京都新宿区 | 12 | 6,670 |
2023-11-20 | 東京都町田市 | 8 | 16,950 |
2023-11-17 | 名古屋市中川区 | 30 | 24,400 |
2023-11-17 | 横浜市西区 | 8 | 7,550 |
2023-11-17 | 埼玉県川口市 | 8 | 14,100 |
2023-11-16 | 東京都葛飾区 | 10 | 29,100 |
2023-11-16 | 東京都品川区 | 10 | 12,500 |
2023-11-13 | 東京都目黒区 | 17 | 8,850 |
2023-11-13 | 東京都港区 | 71 | 95,050 |
2023-11-13 | 東京都大田区 | 3 | 5,000 |
2023-11-13 | 東京都新宿区 | 6 | 10,000 |
2023-11-10 | 東京都目黒区 | 33 | 24,850 |
2023-11-10 | 神戸市北区 | 12 | 6,200 |
2023-11-10 | 東京都千代田区 | 10 | 41,000 |
2023-11-06 | 東京都世田谷区 | 3 | 7,000 |
2023-11-06 | 神戸市西区 | 30 | 7,010 |
2023-11-02 | 東京都港区 | 31 | 21,810 |
2023-11-02 | 京都市左京区 | 11 | 35,000 |
2023-10-31 | 北海道新冠郡 | 11 | 13,650 |
2023-10-30 | 大阪市西区 | 1 | 5,000 |
2023-10-30 | 埼玉県所沢市 | 2 | 7,400 |
2023-10-30 | 静岡県掛川市 | 21 | 9,510 |
2023-10-30 | 東京都世田谷区 | 20 | 19,800 |
2023-10-30 | 東京都世田谷区 | 12 | 12,000 |
03-6805-7170
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3