ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
| 社名 | (株)ハッピースパイラル |
|---|---|
| 創立 | 1999年2月 |
| 業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
| 責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
| 所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
| 営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
| 定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
| seconds@seconds.jp | |
| 電話番号 | 03-6805-7170 |
| FAX番号 | 03-6805-6802 |
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-05-07 | 東京都港区 | 40 | 49,320 |
| 2026-05-07 | 東京都新宿区 | 17 | 119,900 |
| 2026-05-07 | 横浜市青葉区 | 25 | 27,300 |
| 2026-05-07 | 東京都中央区 | 49 | 68,530 |
| 2026-05-07 | 東京都杉並区 | 6 | 6,000 |
| 2026-05-07 | 東京都武蔵野市 | 5 | 14,900 |
| 2026-05-07 | 東京都板橋区 | 2 | 7,000 |
| 2026-05-01 | 徳島県徳島市 | 8 | 8,300 |
| 2026-05-01 | 京都市左京区 | 19 | 18,860 |
| 2026-04-30 | 横浜市港南区 | 18 | 24,400 |
| 2026-04-30 | 千葉県大網白里市 | 14 | 10,610 |
| 2026-04-30 | 東京都港区 | 4 | 5,100 |
| 2026-04-28 | 相模原市緑区 | 8 | 7,100 |
| 2026-04-28 | 宮崎県宮崎市 | 19 | 77,100 |
| 2026-04-27 | 横浜市都筑区 | 13 | 12,600 |
| 2026-04-27 | 千葉市中央区 | 6 | 8,800 |
| 2026-04-24 | 大阪府吹田市 | 20 | 51,250 |
| 2026-04-23 | 群馬県高崎市 | 28 | 23,150 |
| 2026-04-23 | 横浜市保土ヶ谷区 | 6 | 6,150 |
| 2026-04-23 | 東京都世田谷区 | 7 | 17,600 |
| 2026-04-23 | 東京都港区 | 13 | 5,650 |
| 2026-04-23 | 横浜市中区 | 5 | 5,650 |
| 2026-04-23 | 東京都世田谷区 | 1 | 10,000 |
| 2026-04-21 | 神戸市北区 | 9 | 7,700 |
| 2026-04-17 | 神奈川県秦野市 | 4 | 37,000 |
| 2026-04-16 | 福岡市西区 | 20 | 6,600 |
| 2026-04-16 | 埼玉県和光市 | 6 | 6,900 |
| 2026-04-16 | 東京都港区 | 2 | 6,000 |
| 2026-04-16 | 東京都世田谷区 | 12 | 11,000 |
| 2026-04-16 | 北海道新冠郡 | 36 | 34,400 |
| 2026-04-14 | 東京都文京区 | 4 | 23,500 |
| 2026-04-14 | 東京都台東区 | 22 | 7,950 |
| 2026-04-07 | 名古屋市中川区 | 30 | 21,450 |
| 2026-03-31 | 東京都品川区 | 10 | 5,900 |
| 2026-03-30 | 兵庫県神戸市 | 13 | 20,300 |
| 2026-03-27 | 名古屋市中川区 | 32 | 25,400 |
| 2026-03-26 | 東京都足立区 | 21 | 8,420 |
| 2026-03-26 | 東京都港区 | 9 | 5,900 |
| 2026-03-26 | さいたま市南区 | 9 | 16,400 |
| 2026-03-23 | 東京都江戸川区 | 10 | 6,500 |
| 2026-03-23 | 東京都中央区 | 18 | 82,300 |
| 2026-03-23 | 東京都港区 | 36 | 750,800 |
| 2026-03-19 | 名古屋市中川区 | 47 | 36,850 |
| 2026-03-19 | 東京都豊島区 | 3 | 18,300 |
| 2026-03-19 | 東京都港区 | 16 | 14,900 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
