ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
| 社名 | (株)ハッピースパイラル |
|---|---|
| 創立 | 1999年2月 |
| 業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
| 責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
| 所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
| 営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
| 定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
| seconds@seconds.jp | |
| 電話番号 | 03-6805-7170 |
| FAX番号 | 03-6805-6802 |
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-03-23 | 東京都江戸川区 | 10 | 6,500 |
| 2026-03-23 | 東京都中央区 | 18 | 82,300 |
| 2026-03-23 | 東京都港区 | 36 | 750,800 |
| 2026-03-19 | 名古屋市中川区 | 47 | 36,850 |
| 2026-03-19 | 東京都豊島区 | 3 | 18,300 |
| 2026-03-19 | 東京都港区 | 16 | 14,900 |
| 2026-03-17 | 東京都中野区 | 26 | 120,450 |
| 2026-03-17 | 東京都世田谷区 | 44 | 188,150 |
| 2026-03-16 | 東京都港区 | 10 | 7,250 |
| 2026-03-16 | 宮崎県都城市 | 5 | 8,700 |
| 2026-03-16 | 静岡県三島市 | 13 | 11,100 |
| 2026-03-13 | 東京都杉並区 | 13 | 40,200 |
| 2026-03-12 | 東京都文京区 | 15 | 127,000 |
| 2026-03-12 | 東京都台東区 | 27 | 32,000 |
| 2026-03-12 | 神奈川県秦野市 | 25 | 88,800 |
| 2026-03-12 | 大阪府藤井寺市 | 12 | 7,470 |
| 2026-03-12 | 大阪府大阪市 | 14 | 11,500 |
| 2026-03-10 | 兵庫県宝塚市 | 15 | 45,900 |
| 2026-03-09 | 東京都板橋区 | 4 | 32,000 |
| 2026-03-09 | 東京都中央区 | 2 | 7,300 |
| 2026-03-06 | 千葉県市川市 | 1 | 5,000 |
| 2026-03-05 | 神奈川県相模原市 | 13 | 6,250 |
| 2026-03-03 | 東京都葛飾区 | 4 | 12,000 |
| 2026-03-03 | 大阪府豊中市 | 14 | 8,300 |
| 2026-03-02 | 東京都中野区 | 2 | 15,000 |
| 2026-02-27 | 東京都文京区 | 4 | 6,910 |
| 2026-02-24 | 岡山市中区 | 7 | 6,350 |
| 2026-02-20 | 東京都豊島区 | 8 | 11,210 |
| 2026-02-20 | 山口県宇部市 | 26 | 45,600 |
| 2026-02-19 | 東京都港区 | 21 | 27,650 |
| 2026-02-13 | 横浜市港北区 | 17 | 12,850 |
| 2026-02-12 | 東京都渋谷区 | 15 | 8,800 |
| 2026-02-12 | 東京都港区 | 18 | 93,000 |
| 2026-02-10 | 東京都目黒区 | 14 | 11,700 |
| 2026-02-06 | 東京都目黒区 | 27 | 23,300 |
| 2026-02-05 | 大阪府豊中市 | 5 | 18,500 |
| 2026-02-05 | 東京都港区 | 5 | 6,800 |
| 2026-02-03 | 東京都品川区 | 4 | 43,700 |
| 2026-02-02 | 東京都武蔵野市 | 20 | 5,420 |
| 2026-02-02 | 横浜市港南区 | 18 | 6,150 |
| 2026-02-02 | 神奈川県鎌倉市 | 9 | 9,500 |
| 2026-01-30 | さいたま市大宮区 | 14 | 6,000 |
| 2026-01-30 | 大阪府藤井寺 | 12 | 48,400 |
| 2026-01-30 | 東京都杉並区 | 35 | 442,100 |
| 2026-01-29 | 東京都杉並区 | 12 | 7,700 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
