ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2023-02-06 | 兵庫県加古川市 | 6 | 7,900 |
2023-02-05 | 東京都目黒区 | 16 | 10,100 |
2023-02-04 | 東京都千代田区 | 15 | 27,550 |
2023-02-03 | 神奈川県鎌倉市 | 3 | 14,500 |
2023-02-02 | 東京都世田谷区 | 92 | 550,000 |
2023-02-02 | 東京都千代田区 | 31 | 18,060 |
2023-02-02 | 大阪市門真市 | 8 | 15,360 |
2023-02-02 | 名古屋市中川区 | 13 | 6,260 |
2023-01-31 | 東京都文京区 | 6 | 12,200 |
2023-01-30 | 川崎市宮前区 | 17 | 5,920 |
2023-01-30 | 東京都杉並区 | 5 | 5,900 |
2023-01-27 | 東京都世田谷区 | 2 | 20,700 |
2023-01-27 | 横浜市港南区 | 2 | 6,700 |
2023-01-26 | 東京都品川区 | 3 | 5,500 |
2023-01-26 | 東京都目黒区 | 2 | 6,000 |
2023-01-25 | 東京都葛飾区 | 23 | 9,550 |
2023-01-25 | 横浜市青葉区 | 7 | 13,800 |
2023-01-24 | 東京都大田区 | 38 | 12,490 |
2023-01-23 | 横浜市港北区 | 9 | 6,600 |
2023-01-20 | 東京都杉並区 | 15 | 5,610 |
2023-01-20 | さいたま市南区 | 15 | 23,700 |
2023-01-20 | 神奈川県秦野市 | 5 | 41,700 |
2023-01-19 | 東京都台東区 | 6 | 5,960 |
2023-01-18 | 東京都武蔵野市 | 35 | 33,260 |
2023-01-18 | 東京都江東区 | 36 | 18,990 |
2023-01-16 | 東京都世田谷区 | 8 | 10,100 |
2023-01-16 | 埼玉県川越市 | 1 | 80,000 |
2023-01-13 | 東京都品川区 | 4 | 11,010 |
2023-01-13 | 兵庫県加古川市 | 6 | 5,500 |
2023-01-13 | 東京都世田谷区 | 17 | 11,810 |
2023-01-12 | 東京都千代田区 | 12 | 12,420 |
2023-01-12 | 東京都大田区 | 9 | 14,400 |
2023-01-12 | 神奈川県中郡 | 5 | 11,300 |
2023-01-11 | 高知県高知市 | 14 | 11,650 |
2023-01-10 | 東京都文京区 | 11 | 22,600 |
2023-01-10 | 東京都目黒区 | 6 | 5,700 |
2023-01-10 | 東京都品川区 | 24 | 58,500 |
2022-12-29 | 岩手県盛岡市 | 11 | 11,210 |
2022-12-28 | 千葉県鎌ケ谷市 | 7 | 7,500 |
2022-12-28 | 東京都目黒区 | 2 | 11,000 |
2022-12-28 | 東京都杉並区 | 5 | 7,250 |
2022-12-26 | 横浜市港北区 | 2 | 7,000 |
2022-12-26 | 東京都町田市 | 31 | 19,950 |
2022-12-24 | 横浜市青葉区 | 11 | 9,400 |
2022-12-23 | 横浜市鶴見区 | 35 | 17,950 |
03-6805-7170
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3