ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@kids2nds.com | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2021-02-24 | 東京都国立市 | 6 | 22,600 |
2021-02-24 | 東京都渋谷区 | 20 | 6,900 |
2021-02-24 | 大阪府大阪市 | 12 | 7,090 |
2021-02-24 | 東京都墨田区 | 7 | 30,200 |
2021-02-24 | 東京都墨田区 | 3 | 11,510 |
2021-02-24 | 愛媛県松山市 | 2 | 9,000 |
2021-02-24 | 東京都港区 | 1 | 5,000 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 3 | 8,500 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 3 | 8,500 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 9 | 33,500 |
2021-02-24 | 東京都世田谷区 | 8 | 21,200 |
2021-02-19 | 東京都世田谷区 | 13 | 14,800 |
2021-02-17 | 京都府京都市 | 4 | 7,000 |
2021-02-17 | 福岡県北九州市 | 6 | 38,000 |
2021-02-17 | 東京都世田谷区 | 6 | 15,600 |
2021-02-16 | 東京都目黒区 | 1 | 12,000 |
2021-02-16 | 神奈川県横浜市 | 7 | 6,000 |
2021-02-15 | 東京都新宿区 | 14 | 41,760 |
2021-02-13 | 東京都大田区 | 4 | 195,000 |
2021-02-11 | 東京都世田谷区 | 14 | 44,800 |
2021-02-11 | 山口県宇部市 | 10 | 8,850 |
2021-02-10 | 東京都世田谷区 | 6 | 140,000 |
2021-02-09 | 神奈川県川崎市 | 43 | 40,900 |
2021-02-09 | 東京都世田谷区 | 8 | 51,300 |
2021-02-09 | 東京都世田谷区 | 4 | 38,000 |
2021-02-09 | 東京都世田谷区 | 4 | 31,000 |
2021-02-08 | 東京都世田谷区 | 1 | 15,000 |
2021-02-08 | 神奈川県川崎市 | 23 | 23,410 |
2021-02-06 | 東京都世田谷区 | 15 | 41,500 |
2021-02-05 | 東京都杉並区 | 5 | 13,900 |
2021-02-05 | 東京都目黒区 | 14 | 28,650 |
2021-02-04 | 千葉県船橋市 | 15 | 52,600 |
2021-02-04 | 東京都大田区 | 5 | 29,500 |
2021-02-04 | 東京都世田谷区 | 5 | 30,500 |
2021-02-04 | 神奈川県川崎市 | 33 | 75,900 |
2021-02-04 | 東京都新宿区 | 2 | 5,050 |
2021-02-03 | 和歌山県和歌山市 | 14 | 10,200 |
2021-02-03 | 東京都千代田区 | 13 | 31,400 |
2021-02-03 | 東京都渋谷区 | 4 | 10,700 |
2021-02-02 | 東京都品川区 | 8 | 29,700 |
2021-02-02 | 東京都墨田区 | 29 | 5,500 |
2021-02-01 | 東京都世田谷区 | 54 | 14,940 |
2021-01-30 | 愛媛県八幡浜市 | 17 | 7,050 |
2021-01-29 | 埼玉県熊谷市 | 6 | 7,800 |
2021-01-28 | 兵庫県神戸市 | 8 | 11,600 |
0120-710-750
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3