ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2023-06-02 | 川崎市高津区 | 12 | 5,200 |
2023-06-01 | 東京都港区 | 27 | 17,730 |
2023-06-01 | 京都市左京区 | 12 | 32,300 |
2023-05-30 | 横浜市鶴見区 | 24 | 5,860 |
2023-05-29 | 東京都港区 | 21 | 23,000 |
2023-05-29 | 東京都江戸川区 | 17 | 13,020 |
2023-05-29 | 京都市左京区 | 14 | 34,800 |
2023-05-26 | 横浜市神奈川区 | 8 | 6,700 |
2023-05-25 | 宮崎県宮崎市 | 22 | 17,320 |
2023-05-25 | 東京都町田市 | 2 | 7,000 |
2023-05-25 | 東京都北区 | 1 | 12,000 |
2023-05-25 | 滋賀県彦根市 | 25 | 12,640 |
2023-05-25 | 東京都品川区 | 5 | 21,500 |
2023-05-23 | 東京都練馬区 | 11 | 15,100 |
2023-05-23 | 愛知県蒲郡市 | 18 | 35,820 |
2023-05-22 | 東京都文京区 | 14 | 43,300 |
2023-05-22 | 東京都港区 | 19 | 11,710 |
2023-05-22 | 東京都港区 | 11 | 15,700 |
2023-05-22 | 千葉県市川市 | 13 | 13,800 |
2023-05-22 | 東京都目黒区 | 2 | 19,000 |
2023-05-22 | 東京都世田谷区 | 18 | 69,600 |
2023-05-19 | 東京都渋谷区 | 29 | 28,750 |
2023-05-19 | 兵庫県芦屋市 | 45 | 17,920 |
2023-05-19 | 東京都町田市 | 10 | 35,600 |
2023-05-18 | 京都市右京区 | 29 | 14,710 |
2023-05-18 | 和歌山県和歌山市 | 24 | 5,840 |
2023-05-18 | 東京都世田谷区 | 25 | 7,870 |
2023-05-18 | 京都市左京区 | 6 | 80,000 |
2023-05-18 | 高知県高知市 | 7 | 11,510 |
2023-05-16 | 東京都江戸川区 | 22 | 63,260 |
2023-05-15 | 東京都文京区 | 8 | 18,900 |
2023-05-12 | 東京都中央区 | 19 | 15,620 |
2023-05-12 | 神奈川県秦野市 | 12 | 97,500 |
2023-05-12 | 東京都港区 | 15 | 64,310 |
2023-05-12 | 東京都品川区 | 1 | 7,000 |
2023-05-12 | 東京都港区 | 16 | 27,090 |
2023-05-12 | 東京都東村山市 | 20 | 18,000 |
2023-05-12 | 東京都荒川区 | 2 | 13,000 |
2023-05-11 | 埼玉県三郷市 | 11 | 5,210 |
2023-05-10 | 名古屋市千種区 | 12 | 33,010 |
2023-05-10 | 福岡市中央区 | 8 | 32,500 |
2023-05-10 | さいたま市南区 | 15 | 13,800 |
2023-05-09 | 東京都港区 | 9 | 23,010 |
2023-05-09 | 神奈川県鎌倉市 | 19 | 19,560 |
2023-05-09 | 東京都文京区 | 5 | 5,000 |
03-6805-7170
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3