ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-03-31 | 東京都世田谷区 | 7 | 11,500 |
2025-03-28 | 札幌市東区 | 9 | 6,400 |
2025-03-28 | 東京都豊島区 | 6 | 6,520 |
2025-03-28 | 千葉県大網白里市 | 24 | 14,600 |
2025-03-27 | 静岡市清水区 | 13 | 23,400 |
2025-03-27 | 東京都新宿区 | 7 | 9,900 |
2025-03-27 | 東京都世田谷区 | 14 | 7,900 |
2025-03-27 | 横浜市戸塚区 | 9 | 7,900 |
2025-03-27 | 名古屋市中川区 | 40 | 90,900 |
2025-03-24 | 東京都品川区 | 1 | 5,000 |
2025-03-21 | 東京都中央区 | 11 | 8,900 |
2025-03-21 | 東京都八王子市 | 17 | 50,600 |
2025-03-21 | 東京都品川区 | 3 | 16,400 |
2025-03-21 | 京都市左京区 | 1 | 10,000 |
2025-03-21 | 横浜市鶴見区 | 6 | 5,300 |
2025-03-17 | 東京都新宿区 | 40 | 169,400 |
2025-03-17 | 東京都港区 | 31 | 15,900 |
2025-03-17 | 京都市東山区 | 13 | 11,900 |
2025-03-17 | 東京都杉並区 | 2 | 6,000 |
2025-03-17 | 岡山県倉敷市 | 11 | 8,900 |
2025-03-17 | 東京都狛江市 | 10 | 7,300 |
2025-03-17 | 東京都新宿区 | 11 | 15,700 |
2025-03-17 | 東京都世田谷区 | 6 | 32,200 |
2025-03-14 | 東京都世田谷区 | 23 | 53,600 |
2025-03-14 | 神奈川県鎌倉市 | 6 | 6,600 |
2025-03-14 | 東京都千代田区 | 2 | 45,000 |
2025-03-13 | 東京都港区 | 9 | 8,600 |
2025-03-13 | 神奈川県鎌倉市 | 4 | 6,400 |
2025-03-11 | 大阪市福島区 | 7 | 7,400 |
2025-03-11 | 東京都世田谷区 | 11 | 6,600 |
2025-03-10 | 静岡県三島市 | 14 | 9,400 |
2025-03-07 | 東京都杉並区 | 2 | 7,000 |
2025-03-06 | 東京都江東区 | 7 | 267,000 |
2025-03-06 | 東京都大田区 | 10 | 14,750 |
2025-03-03 | 横浜市金沢区 | 9 | 5,700 |
2025-03-03 | 東京都世田谷区 | 7 | 7,700 |
2025-03-03 | 大阪府藤井寺市 | 28 | 67,000 |
2025-03-03 | 大阪府茨木市 | 26 | 48,400 |
2025-03-03 | 東京都品川区 | 9 | 28,600 |
2025-02-27 | 東京都文京区 | 8 | 101,000 |
2025-02-27 | 東京都品川区 | 2 | 35,900 |
2025-02-27 | 福井県福井市 | 3 | 45,000 |
2025-02-25 | 東京都千代田区 | 8 | 75,200 |
2025-02-25 | さいたま市中央区 | 11 | 8,300 |
2025-02-20 | 兵庫県西宮市 | 1 | 8,000 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3