ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2022-06-23 | 東京都新宿区 | 8 | 6,800 |
2022-06-22 | 東京都町田市 | 3 | 11,000 |
2022-06-21 | 東京都品川区 | 6 | 71,300 |
2022-06-20 | 東京都港区 | 19 | 12,850 |
2022-06-20 | 広島県福山市 | 13 | 5,300 |
2022-06-20 | 東京都世田谷区 | 3 | 7,500 |
2022-06-20 | 東京都目黒区 | 4 | 5,600 |
2022-06-19 | 東京都品川区 | 14 | 11,600 |
2022-06-19 | 東京都港区 | 28 | 25,900 |
2022-06-18 | 川崎市高津区 | 1 | 7,000 |
2022-06-18 | 横浜市鶴見区 | 91 | 26,940 |
2022-06-18 | 川崎市宮前区 | 48 | 265,300 |
2022-06-18 | 東京都世田谷区 | 4 | 5,200 |
2022-06-17 | 神奈川県秦野市 | 9 | 10,700 |
2022-06-15 | 東京都港区 | 11 | 22,600 |
2022-06-15 | 川崎市高津区 | 32 | 73,900 |
2022-06-14 | 横浜市江南区 | 11 | 10,600 |
2022-06-13 | 京都市上京区 | 8 | 11,200 |
2022-06-13 | 東京都世田谷区 | 13 | 10,150 |
2022-06-10 | 東京都杉並区 | 3 | 23,000 |
2022-06-10 | 東京都目黒区 | 25 | 41,900 |
2022-06-09 | 東京都目黒区 | 17 | 8,950 |
2022-06-09 | 名古屋市東区 | 18 | 36,650 |
2022-06-09 | 千葉県船橋市 | 23 | 127,200 |
2022-06-09 | 東京都港区 | 7 | 11,100 |
2022-06-07 | 横浜市青葉区 | 16 | 11,200 |
2022-06-07 | 東京都世田谷区 | 2 | 12,000 |
2022-06-07 | 東京都品川区 | 11 | 9,800 |
2022-06-07 | 川崎市高津区 | 2 | 6,200 |
2022-06-07 | 東京都世田谷区 | 11 | 11,400 |
2022-06-07 | 東京都世田谷区 | 9 | 23,800 |
2022-06-03 | 横浜市港北区 | 12 | 8,700 |
2022-06-01 | 東京都渋谷区 | 14 | 17,000 |
2022-05-31 | 横浜市港北区 | 3 | 17,000 |
2022-05-28 | 埼玉県上尾市 | 2 | 12,000 |
2022-05-28 | 東京都世田谷区 | 10 | 27,970 |
2022-05-27 | 神奈川県横浜市 | 6 | 7,800 |
2022-05-26 | 愛知県海陽町 | 14 | 11,300 |
2022-05-24 | 東京都世田谷区 | 8 | 50,800 |
2022-05-19 | 東京都世田谷区 | 13 | 16,700 |
2022-05-18 | 東京都杉並区 | 3 | 6,700 |
2022-05-17 | 宮崎県日向市 | 9 | 12,400 |
2022-05-17 | 神奈川県横浜市 | 18 | 23,170 |
2022-05-17 | 京都府京都市 | 8 | 22,600 |
2022-05-17 | 東京都世田谷区 | 6 | 10,100 |
0120-710-750
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3