ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
社名 | (株)ハッピースパイラル |
---|---|
創立 | 1999年2月 |
業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
seconds@seconds.jp | |
電話番号 | 03-6805-7170 |
FAX番号 | 03-6805-6802 |
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-05-16 | 東京都目黒区 | 11 | 32,850 |
2025-05-16 | 横浜市都筑区 | 11 | 13,300 |
2025-05-15 | 東京都文京区 | 13 | 66,200 |
2025-05-15 | 東京都港区 | 11 | 7,150 |
2025-05-15 | 東京都葛飾区 | 14 | 11,550 |
2025-05-15 | 大阪府八尾市 | 12 | 21,200 |
2025-05-15 | 大阪市福島区 | 11 | 58,000 |
2025-05-13 | 大阪府藤井寺市 | 19 | 36,700 |
2025-05-13 | 東京都目黒区 | 2 | 105,000 |
2025-05-13 | 東京都文京区 | 10 | 12,800 |
2025-05-13 | 東京都新宿区 | 1 | 10,000 |
2025-05-12 | 京都市左京区 | 22 | 20,600 |
2025-05-09 | 東京都杉並区 | 11 | 6,900 |
2025-05-07 | 東京都千代田区 | 16 | 78,000 |
2025-05-07 | 東京都世田谷区 | 7 | 5,250 |
2025-05-01 | 東京都目黒区 | 27 | 13,250 |
2025-05-01 | 滋賀県大津市 | 30 | 13,400 |
2025-05-01 | 東京都江東区 | 3 | 26,210 |
2025-05-01 | 川崎市高津区 | 2 | 5,100 |
2025-04-30 | 川崎市 | 4 | 11,300 |
2025-04-30 | 東京都世田谷区 | 11 | 10,400 |
2025-04-28 | 福岡市早良区 | 8 | 5,100 |
2025-04-23 | 名古屋市中川区 | 23 | 28,700 |
2025-04-23 | 東京都中央区 | 7 | 38,700 |
2025-04-22 | 横浜市青葉区 | 7 | 169,700 |
2025-04-22 | 東京都品川区 | 11 | 36,600 |
2025-04-21 | 大阪市北区 | 3 | 9,000 |
2025-04-21 | 大阪府吹田市 | 15 | 36,100 |
2025-04-21 | 東京都大田区 | 5 | 54,000 |
2025-04-21 | 東京都練馬区 | 4 | 14,000 |
2025-04-18 | 東京都北区 | 3 | 9,200 |
2025-04-18 | 東京都足立区 | 15 | 6,500 |
2025-04-18 | 東京都文京区 | 6 | 5,000 |
2025-04-18 | 東京都新宿区 | 24 | 12,350 |
2025-04-18 | 東京都江東区 | 8 | 10,800 |
2025-04-18 | 東京都世田谷区 | 155 | 1,950,000 |
2025-04-18 | 静岡県三島市 | 17 | 27,300 |
2025-04-15 | 東京都世田谷区 | 5 | 9,450 |
2025-04-15 | 相模原市緑区 | 13 | 27,400 |
2025-04-14 | 東京都世田谷区 | 10 | 10,420 |
2025-04-11 | さいたま市浦和区 | 2 | 6,000 |
2025-04-11 | 東京都新宿区 | 16 | 46,200 |
2025-04-11 | 東京都港区 | 7 | 95,000 |
2025-04-10 | 東京都品川区 | 5 | 11,200 |
2025-04-10 | 京都市左京区 | 7 | 13,000 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3