ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
| 社名 | (株)ハッピースパイラル |
|---|---|
| 創立 | 1999年2月 |
| 業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
| 責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
| 所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
| 営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
| 定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
| seconds@seconds.jp | |
| 電話番号 | 03-6805-7170 |
| FAX番号 | 03-6805-6802 |
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-01-23 | 東京都板橋区 | 2 | 5,000 |
| 2026-01-23 | 東京都足立区 | 4 | 10,900 |
| 2026-01-22 | 東京都港区 | 2 | 500 |
| 2026-01-22 | 東京都江東区 | 10 | 157,200 |
| 2026-01-22 | 愛知県東海市 | 15 | 20,600 |
| 2026-01-20 | 東京都品川区 | 5 | 18,200 |
| 2026-01-19 | 静岡県三島市 | 11 | 30,200 |
| 2026-01-19 | 静岡県三島市 | 11 | 30,200 |
| 2026-01-16 | 京都府左京市 | 20 | 40,000 |
| 2026-01-16 | 横浜市青葉区 | 13 | 108,000 |
| 2026-01-16 | 東京都中野区 | 16 | 20,050 |
| 2026-01-15 | 新潟県佐渡市 | 23 | 43,000 |
| 2026-01-15 | 東京都渋谷区 | 15 | 5,800 |
| 2026-01-15 | 東京都中央区 | 7 | 5,100 |
| 2026-01-13 | 東京都江東区 | 15 | 5,370 |
| 2026-01-13 | 東京都文京区 | 1 | 5,000 |
| 2026-01-13 | 東京都千代田区 | 11 | 27,450 |
| 2026-01-13 | 東京都目黒区 | 15 | 20,000 |
| 2026-01-09 | 神奈川県相模原市 | 9 | 66,500 |
| 2026-01-09 | 福岡市中央区 | 3 | 5,500 |
| 2026-01-09 | 大阪府藤井寺市 | 14 | 13,750 |
| 2026-01-08 | 神奈川県川崎市 | 8 | 5,900 |
| 2026-01-06 | 佐賀県佐賀市 | 3 | 5,600 |
| 2026-01-06 | 東京都渋谷区 | 71 | 241,450 |
| 2026-01-06 | 東京都文京区 | 10 | 97,700 |
| 2026-01-06 | 横浜市都筑区 | 6 | 7,100 |
| 2025-12-29 | 東京都港区 | 8 | 11,400 |
| 2025-12-29 | 静岡県富士市 | 26 | 16,820 |
| 2025-12-29 | 東京都千代田区 | 5 | 14,100 |
| 2025-12-29 | 東京都足立区 | 25 | 7,350 |
| 2025-12-29 | 東京都中央区 | 19 | 15,640 |
| 2025-12-26 | 北海道札幌市 | 9 | 11,600 |
| 2025-12-25 | 福岡県福岡市 | 16 | 9,810 |
| 2025-12-25 | 大阪府藤井寺市 | 11 | 12,550 |
| 2025-12-25 | 東京都品川区 | 10 | 21,100 |
| 2025-12-25 | 熊本県菊池市 | 38 | 24,500 |
| 2025-12-25 | 川崎市宮前区 | 7 | 6,000 |
| 2025-12-22 | 岡山県倉敷市 | 5 | 7,200 |
| 2025-12-22 | 東京都渋谷区 | 12 | 217,500 |
| 2025-12-19 | 東京都文京区 | 21 | 15,350 |
| 2025-12-19 | 横浜市中区 | 15 | 15,150 |
| 2025-12-18 | 東京都町田市 | 7 | 9,300 |
| 2025-12-18 | 東京都北区 | 5 | 10,250 |
| 2025-12-16 | 大阪府吹田市 | 17 | 184,400 |
| 2025-12-16 | 東京都港区 | 36 | 54,700 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
