ファッション感度の高い、大人の女性向けのリユースショップです。
(メンズアイテムも買取しております。)
VERY、STORY、BAILA、Marisolなど雑誌掲載ブランドのお洋服を中心に扱っております。
ブランド子供服のリユース店の延長線上に生まれ、既婚女性が好むブランドが中心です。
正しく買取査定致します。
限定品、雑誌掲載品など、価格や人気度を調査把握し、思い入れのあるお品を正確に査定いたします。
迅速に対応させていただきます。
店頭買取は日祝以外即時対応、現金にてお支払い致します。
宅配買取はお品物が到着後、3営業日以内に査定結果をお知らせ致します。
SECONDS(セカンズ)は、2013年5月に(株)ハッピースパイラルの新規事業として立ち上がったお店です。(株)ハッピースパイラルは、主として「キッズセカンズ」というブランド子供服リサイクル店を、1999年より東京都世田谷区にて100坪超(国内最大級)で運営しております。
ブランド子供服をお売りいただいているお客様から、「大人の服はできないの?」と時々、声を頂いておりました。お客様の利便性を考えるとワンストップで衣類くらいは買取査定できたらと、もちろん同感でした。
しかし、目利きができないと安易にできるものではございませんので、お断りしておりました。
ここ数年、弊社も社員が増えて参りまいて、その中にファッションに精通し、前職でも経験のあるスタッフが2名おり、声をかけてみると、「ぜひやりましょう!」という返事でしたので、数ヵ月の調査、準備を経て始められる事となりました。
スタッフは、SECONDSで扱うような品が大好きです。
「好きこそ物の上手なれ」です。
子供服同様、お客様に信頼していただき、皆さまとの間に幸せスパイラルを描く、そんなお店になれたらと思っております。
| 社名 | (株)ハッピースパイラル |
|---|---|
| 創立 | 1999年2月 |
| 業種内容 | ブランド衣料(kids・LADYS・MENS)、幼児教材のリサイクルショップ |
| 責任者 | 代表取締役 飯田 昌之(いいだ まさゆき) |
| 古物商許可証 | 東京都公安委員会 第303270708797号 |
| 所在地 | 〒158-0095 東京都世田谷区瀬田1-22-19瀬田モンドビル2F |
| 営業時間 | 平日 10:00-17:00 土日祝 10:00-18:00 ※買取は月~土(日祝は不可) ※買取受付は営業時間終了30分前まで |
| 定休日 | 8/13-15、12/30-1/3 |
| seconds@seconds.jp | |
| 電話番号 | 03-6805-7170 |
| FAX番号 | 03-6805-6802 |
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-08-21 | 愛知県蒲郡市 | 6 | 30,200 |
| 2026-08-21 | 大阪府藤井寺市 | 13 | 157,600 |
| 2026-08-21 | 宮城県都城市 | 7 | 9,600 |
| 2026-08-20 | 東京都北区 | 7 | 8,400 |
| 2026-08-17 | 宮崎県都城市 | 2 | 8,700 |
| 2026-08-17 | 東京都練馬区 | 8 | 5,000 |
| 2026-08-14 | 埼玉県白岡市 | 11 | 122,500 |
| 2026-08-14 | 大阪府藤井寺市 | 26 | 136,010 |
| 2026-08-10 | 静岡県三島市 | 25 | 12,230 |
| 2026-08-07 | さいたま市見沼区 | 14 | 82,200 |
| 2026-08-07 | 大阪府東大阪市 | 8 | 6,120 |
| 2026-08-06 | 東京都港区 | 26 | 16,450 |
| 2026-08-06 | 兵庫県西宮市 | 11 | 11,400 |
| 2026-08-06 | 東京都豊島区 | 16 | 36,810 |
| 2026-08-04 | 東京都大田区 | 14 | 26,300 |
| 2026-08-04 | 東京都杉並区 | 12 | 5,150 |
| 2026-08-04 | 東京都品川区 | 17 | 14,050 |
| 2026-08-03 | 横浜市磯子区 | 11 | 7,000 |
| 2026-07-31 | 横浜市戸塚区 | 9 | 9,000 |
| 2026-07-28 | 横浜市港南区 | 14 | 13,720 |
| 2026-07-24 | 横浜市西区 | 8 | 17,500 |
| 2026-07-24 | 東京都港区 | 3 | 7,100 |
| 2026-07-24 | 東京都港区 | 5 | 8,800 |
| 2026-07-23 | 大阪府藤井寺市 | 41 | 291,400 |
| 2026-07-23 | 岐阜県大垣市 | 33 | 33,300 |
| 2026-07-21 | 東京都品川区 | 10 | 10,800 |
| 2026-07-17 | 広島県福山市 | 16 | 5,350 |
| 2026-07-16 | 東京都江東区 | 8 | 11,510 |
| 2026-07-16 | 東京都杉並区 | 21 | 18,500 |
| 2026-07-16 | 大阪府吹田市 | 18 | 57,050 |
| 2026-07-16 | 横浜市港北区 | 29 | 54,000 |
| 2026-07-16 | 長野県茅野市 | 8 | 85,200 |
| 2026-07-14 | 相模原市緑区 | 15 | 21,600 |
| 2026-07-13 | 東京都国分寺市 | 10 | 7,500 |
| 2026-07-10 | 名古屋市昭和区 | 39 | 46,500 |
| 2026-07-10 | 高知県高知市 | 15 | 13,350 |
| 2026-07-10 | 東京都品川区 | 12 | 32,100 |
| 2026-07-10 | 東京都文京区 | 14 | 131,700 |
| 2026-07-07 | 東京都江東区 | 14 | 23,600 |
| 2026-07-06 | 神奈川県秦野市 | 32 | 45,000 |
| 2026-07-03 | 大阪府堺市 | 2 | 6,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市旭区 | 18 | 11,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市西区 | 20 | 127,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市都筑区 | 12 | 15,000 |
| 2026-06-30 | 高知県高知市 | 21 | 12,050 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
