大切にされているお洋服、ENFOLD(エンフォルド)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
人気ブランド「SLY」のクリエイティブ・ディレクターである植田みずき氏が2012年に立ち上げたファッションブランド。植田みずき氏は1980年、神奈川生まれ。1998年よりショップ店員としてアパレル業界に入り、1999年にはブランド「mousy」の立ち上げに参加。同年、自身がプロデュースするブランド「SLY」を創立した。SLYは初めmousy内で展開されていたが、2002年より独立したショップ展開をスタートさせている。ブランドネームの「ENFÖLD」はラテン語や英語で「くるむ、抱きしめる」の意味であり、その名の通り「素材の質感にこだわり、抱きしめられているような感覚」を追求した服づくりをテーマとしている。『HIDDEN BEAUTY (隠された美)。本質の美は隠された所にあると考える ジャパネスク(和風、日本的な情緒のこと)の神秘性を独自の視点で様々なカルチャーと融合していく事で生まれる世界観。体のフォルムをあえて隠し創り上げる造形的なフォルムが特徴。「誰かの為に無理をして装うのではなく服を纏う者が最高に贅沢な気持ちになれる服」』。今自分が表現をしたいことを表現するために、エンフォルドはスタートしました。30代の働く女性をターゲットとしていますが、その他の年代の女性にも人気となり、現在では新宿伊勢丹や銀座三越など多くの百貨店などで展開されています。
新作、ワンピース、プルオーバー、コート
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2023-02-06 | 兵庫県加古川市 | 6 | 7,900 |
2023-02-05 | 東京都目黒区 | 16 | 10,100 |
2023-02-04 | 東京都千代田区 | 15 | 27,550 |
2023-02-03 | 神奈川県鎌倉市 | 3 | 14,500 |
2023-02-02 | 東京都世田谷区 | 92 | 550,000 |
2023-02-02 | 東京都千代田区 | 31 | 18,060 |
2023-02-02 | 大阪市門真市 | 8 | 15,360 |
2023-02-02 | 名古屋市中川区 | 13 | 6,260 |
2023-01-31 | 東京都文京区 | 6 | 12,200 |
2023-01-30 | 川崎市宮前区 | 17 | 5,920 |
2023-01-30 | 東京都杉並区 | 5 | 5,900 |
2023-01-27 | 東京都世田谷区 | 2 | 20,700 |
2023-01-27 | 横浜市港南区 | 2 | 6,700 |
2023-01-26 | 東京都品川区 | 3 | 5,500 |
2023-01-26 | 東京都目黒区 | 2 | 6,000 |
2023-01-25 | 東京都葛飾区 | 23 | 9,550 |
2023-01-25 | 横浜市青葉区 | 7 | 13,800 |
2023-01-24 | 東京都大田区 | 38 | 12,490 |
2023-01-23 | 横浜市港北区 | 9 | 6,600 |
2023-01-20 | 東京都杉並区 | 15 | 5,610 |
2023-01-20 | さいたま市南区 | 15 | 23,700 |
2023-01-20 | 神奈川県秦野市 | 5 | 41,700 |
2023-01-19 | 東京都台東区 | 6 | 5,960 |
2023-01-18 | 東京都武蔵野市 | 35 | 33,260 |
2023-01-18 | 東京都江東区 | 36 | 18,990 |
2023-01-16 | 東京都世田谷区 | 8 | 10,100 |
2023-01-16 | 埼玉県川越市 | 1 | 80,000 |
2023-01-13 | 東京都品川区 | 4 | 11,010 |
2023-01-13 | 兵庫県加古川市 | 6 | 5,500 |
2023-01-13 | 東京都世田谷区 | 17 | 11,810 |
2023-01-12 | 東京都千代田区 | 12 | 12,420 |
2023-01-12 | 東京都大田区 | 9 | 14,400 |
2023-01-12 | 神奈川県中郡 | 5 | 11,300 |
2023-01-11 | 高知県高知市 | 14 | 11,650 |
2023-01-10 | 東京都文京区 | 11 | 22,600 |
2023-01-10 | 東京都目黒区 | 6 | 5,700 |
2023-01-10 | 東京都品川区 | 24 | 58,500 |
2022-12-29 | 岩手県盛岡市 | 11 | 11,210 |
2022-12-28 | 千葉県鎌ケ谷市 | 7 | 7,500 |
2022-12-28 | 東京都目黒区 | 2 | 11,000 |
2022-12-28 | 東京都杉並区 | 5 | 7,250 |
2022-12-26 | 横浜市港北区 | 2 | 7,000 |
2022-12-26 | 東京都町田市 | 31 | 19,950 |
2022-12-24 | 横浜市青葉区 | 11 | 9,400 |
2022-12-23 | 横浜市鶴見区 | 35 | 17,950 |
03-6805-7170
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3