大切にされているお洋服、MONCLER(モンクレール)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
1952年設立されたフランスの高級ダウンウェアブランド。もともとはテントやシェラフ、ウェアといった登山家のための装備を手掛ける企業だった。ダウンウェアの原型は工場で働くスタッフの防寒用に作製した手足を出せるシェラフから生まれ、ダウンウェアの原型となった。モンクレールのダウンは高山の過酷な条件に耐える高度なテクニカル素材を取り入れており、多くの登山隊に愛用されている。1968年にはグルノーブルの冬季オリンピックでフランスナショナルチームの公式ウェアにもなった。高品質に加え、ファッション性の強いブランドを展開、プレミアムダウンウェアとしての地位を確立している。ダウンの他にポロシャツ、などスポーティなウェアも発表している。バレンシアガ、ジュンヤワタナベなどのブランドとコラボレーションを展開し、話題となった。モンクレールの最高級ラインのブランド「ガム ルージュ」、トム ブラウンを迎えてのライン「ガム ブルー」、その他sacai、visvim、ミハラヤスヒロ、オフホワイトとのコラボでも話題となっている。日本各地の路面店、百貨店にて販売している。
新作、雑誌掲載品、ミドル丈、sacaiコラボ、ナイロンブルゾン、正規店購入タグあり
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-01-21 | 宮崎県宮崎市 | 24 | 155,200 |
2025-01-20 | 大阪市西区 | 12 | 6,550 |
2025-01-20 | 東京都中野区 | 4 | 10,700 |
2025-01-20 | 横浜市西区 | 15 | 76,000 |
2025-01-20 | 横浜市中区 | 9 | 13,600 |
2025-01-20 | 東京都江東区 | 9 | 10,000 |
2025-01-17 | 東京都新宿区 | 6 | 6,000 |
2025-01-17 | 東京都品川区 | 12 | 5,450 |
2025-01-15 | 東京都港区 | 13 | 50,950 |
2025-01-15 | 兵庫県美方郡 | 6 | 28,900 |
2025-01-14 | 東京都品川区 | 2 | 6,200 |
2025-01-14 | 東京都世田谷区 | 19 | 600,000 |
2025-01-14 | 静岡県三島市 | 23 | 24,100 |
2025-01-10 | 東京都世田谷区 | 4 | 7,300 |
2025-01-10 | 神戸市東灘区 | 16 | 12,900 |
2025-01-10 | 川崎市中原区 | 11 | 7,150 |
2025-01-08 | 東京都港区 | 47 | 80,800 |
2025-01-07 | 東京都世田谷区 | 6 | 14,500 |
2025-01-07 | 静岡県富士市 | 21 | 12,900 |
2025-01-06 | 岐阜県大垣市 | 5 | 5,200 |
2025-01-06 | 大阪府三島郡 | 24 | 19,300 |
2025-01-06 | 東京都文京区 | 4 | 6,200 |
2025-01-06 | 東京都江東区 | 5 | 3,500 |
2024-12-27 | 神戸市灘区 | 11 | 13,600 |
2024-12-27 | 東京都武蔵野市 | 19 | 15,700 |
2024-12-27 | 大阪市福島区 | 6 | 32,200 |
2024-12-27 | 東京都江東区 | 6 | 51,050 |
2024-12-23 | 東京都目黒区 | 17 | 114,200 |
2024-12-23 | 東京都江東区 | 87 | 72,150 |
2024-12-23 | 東京都世田谷区 | 5 | 6,020 |
2024-12-23 | 大阪府吹田市 | 3 | 17,000 |
2024-12-23 | 東京都中央区 | 2 | 7,500 |
2024-12-20 | 北海道網走市 | 14 | 6,400 |
2024-12-20 | 東京都中央区 | 36 | 94,450 |
2024-12-20 | 東京都品川区 | 7 | 23,400 |
2024-12-20 | 東京都千代田区 | 8 | 33,000 |
2024-12-19 | 埼玉県志木市 | 9 | 16,000 |
2024-12-19 | 横浜市保土ケ谷区 | 22 | 24,650 |
2024-12-19 | 東京都品川区 | 5 | 59,400 |
2024-12-17 | 神奈川県逗子市 | 9 | 10,200 |
2024-12-16 | 兵庫県美方郡 | 18 | 6,800 |
2024-12-16 | 千葉県船橋市 | 28 | 193,500 |
2024-12-16 | 東京都杉並区 | 10 | 7,900 |
2024-12-16 | 東京都世田谷区 | 3 | 6,100 |
2024-12-16 | 東京都武蔵野市 | 34 | 35,900 |
03-6805-7170