大切にされているお洋服、Deuxieme Classe(ドゥーズィエムクラス)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。当社の高価買取対象ブランドです。
ベイクルーズグループの株式会社ラクラスが展開するレディースセレクトショップであり、そのオリジナルブランド。1995年に東京・青山にオープン。トラディショナル、クラシック、モダンをキーワードに、上品でおしゃれを楽しみ、遊び心を持った大人の女性をイメージし、ヨーロッパを中心に、世界中から集めてきた上質でハイセンスなアイテムをセレクト。そしてオリジナルブランドは、それらのアイテムに合わせられるような、品質にこだわりベーシックを軸としたアイテムを展開。ドゥーズィエム クラスの由来となる「フランスの列車の2等席」というのは、中流でありながらもその中でも上品な気質をイメージさせます。気を張ったような服装で派手に着飾る訳でもなく、上品でありながらもカジュアルなデザインでそ肩の力を抜いたオシャレを楽しむというコンセプトを見事に表現。セレクトするブランドはランバンなど、エレガンスなハイブランドも積極的に取り入れますが、それでもカジュアルに演出しドゥーズィエム クラスとしての振る舞いを感じれます。セレクトする歴史あるブランドの中でも、最新のトレンドを取り入れることによって、よりファッショナブルで、かつ嫌味のないコーディネートを楽しむことができます。店舗は全国のルミネや高島屋などの百貨店を中心に展開中。
新作、アウター、カシミヤニットなどの定番アイテム、ドゥーズィエムクラスブログ掲載商品
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-01-16 | 京都府左京市 | 20 | 40,000 |
| 2026-01-16 | 横浜市青葉区 | 13 | 108,000 |
| 2026-01-16 | 東京都中野区 | 16 | 20,050 |
| 2026-01-15 | 新潟県佐渡市 | 23 | 43,000 |
| 2026-01-15 | 東京都渋谷区 | 15 | 5,800 |
| 2026-01-15 | 東京都中央区 | 7 | 5,100 |
| 2026-01-13 | 東京都江東区 | 15 | 5,370 |
| 2026-01-13 | 東京都文京区 | 1 | 5,000 |
| 2026-01-13 | 東京都千代田区 | 11 | 27,450 |
| 2026-01-13 | 東京都目黒区 | 15 | 20,000 |
| 2026-01-09 | 神奈川県相模原市 | 9 | 66,500 |
| 2026-01-09 | 福岡市中央区 | 3 | 5,500 |
| 2026-01-09 | 大阪府藤井寺市 | 14 | 13,750 |
| 2026-01-08 | 神奈川県川崎市 | 8 | 5,900 |
| 2026-01-06 | 佐賀県佐賀市 | 3 | 5,600 |
| 2026-01-06 | 東京都渋谷区 | 71 | 241,450 |
| 2026-01-06 | 東京都文京区 | 10 | 97,700 |
| 2026-01-06 | 横浜市都筑区 | 6 | 7,100 |
| 2025-12-29 | 東京都港区 | 8 | 11,400 |
| 2025-12-29 | 静岡県富士市 | 26 | 16,820 |
| 2025-12-29 | 東京都千代田区 | 5 | 14,100 |
| 2025-12-29 | 東京都足立区 | 25 | 7,350 |
| 2025-12-29 | 東京都中央区 | 19 | 15,640 |
| 2025-12-26 | 北海道札幌市 | 9 | 11,600 |
| 2025-12-25 | 福岡県福岡市 | 16 | 9,810 |
| 2025-12-25 | 大阪府藤井寺市 | 11 | 12,550 |
| 2025-12-25 | 東京都品川区 | 10 | 21,100 |
| 2025-12-25 | 熊本県菊池市 | 38 | 24,500 |
| 2025-12-25 | 川崎市宮前区 | 7 | 6,000 |
| 2025-12-22 | 岡山県倉敷市 | 5 | 7,200 |
| 2025-12-22 | 東京都渋谷区 | 12 | 217,500 |
| 2025-12-19 | 東京都文京区 | 21 | 15,350 |
| 2025-12-19 | 横浜市中区 | 15 | 15,150 |
| 2025-12-18 | 東京都町田市 | 7 | 9,300 |
| 2025-12-18 | 東京都北区 | 5 | 10,250 |
| 2025-12-16 | 大阪府吹田市 | 17 | 184,400 |
| 2025-12-16 | 東京都港区 | 36 | 54,700 |
| 2025-12-15 | 東京都品川区 | 12 | 25,400 |
| 2025-12-15 | 新潟県佐渡市 | 32 | 64,150 |
| 2025-12-12 | 東京都品川区 | 4 | 34,000 |
| 2025-12-11 | 大阪市中央区 | 1 | 13,000 |
| 2025-12-11 | 東京都世田谷区 | 6 | 6,700 |
| 2025-12-11 | 大阪府三島郡 | 8 | 5,000 |
| 2025-12-11 | 神奈川県鎌倉市 | 9 | 7,000 |
| 2025-12-11 | 静岡県三島市 | 20 | 29,000 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
