大切にされているお洋服、patagonia(パタゴニア)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
1957年、イヴォン・シュイナードが創業したアメリカのアウトドアブランド。もともとロッククライミングなどの登山用具を扱う小さな会社だったが、現在では衣料品をメインに扱っているブランドである。毛玉にならない両面起毛のシンチラ素材を開発し、これが現在のフリースとなっている。ペットボトルを使用した再生素材や、無農薬栽培されたオーガニックコットンを素材として使用しているなどの健康面・自然面への配慮にも妥協はなく、環境を配慮しリサイクル素材の活用を積極的に行っているのも特徴である。石油などの資源の消費量の削減に貢献していて、環境保護グループに売上の1%を寄付している。アウトドアシーンだけでなく、タウン使いできるデザイン性、軽量なうえ実用性も兼ね備えた製品は多くの人々を魅了し続けているブランド。独自で開発した「H2No」という素材は、ゴアテックス同様、防水透湿性の機能に優れている。古着も多く出回っており、非常に人気が高いのが特徴。製造された年代によってタグが違ったり、少しずつデザインが違ったりと、新品に限らず古着も愛されているブランドである。日本各地の路面店、百貨店等で販売している。
アウター、レトロフリースジャケット、バッグ、リュック/バックパック、スキーウェア
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-04-17 | 神奈川県秦野市 | 4 | 37,000 |
| 2026-04-16 | 福岡市西区 | 20 | 6,600 |
| 2026-04-16 | 埼玉県和光市 | 6 | 6,900 |
| 2026-04-16 | 東京都港区 | 2 | 6,000 |
| 2026-04-16 | 東京都世田谷区 | 12 | 11,000 |
| 2026-04-16 | 北海道新冠郡 | 36 | 34,400 |
| 2026-04-14 | 東京都文京区 | 4 | 23,500 |
| 2026-04-14 | 東京都台東区 | 22 | 7,950 |
| 2026-04-07 | 名古屋市中川区 | 30 | 21,450 |
| 2026-03-31 | 東京都品川区 | 10 | 5,900 |
| 2026-03-30 | 兵庫県神戸市 | 13 | 20,300 |
| 2026-03-27 | 名古屋市中川区 | 32 | 25,400 |
| 2026-03-26 | 東京都足立区 | 21 | 8,420 |
| 2026-03-26 | 東京都港区 | 9 | 5,900 |
| 2026-03-26 | さいたま市南区 | 9 | 16,400 |
| 2026-03-23 | 東京都江戸川区 | 10 | 6,500 |
| 2026-03-23 | 東京都中央区 | 18 | 82,300 |
| 2026-03-23 | 東京都港区 | 36 | 750,800 |
| 2026-03-19 | 名古屋市中川区 | 47 | 36,850 |
| 2026-03-19 | 東京都豊島区 | 3 | 18,300 |
| 2026-03-19 | 東京都港区 | 16 | 14,900 |
| 2026-03-17 | 東京都中野区 | 26 | 120,450 |
| 2026-03-17 | 東京都世田谷区 | 44 | 188,150 |
| 2026-03-16 | 東京都港区 | 10 | 7,250 |
| 2026-03-16 | 宮崎県都城市 | 5 | 8,700 |
| 2026-03-16 | 静岡県三島市 | 13 | 11,100 |
| 2026-03-13 | 東京都杉並区 | 13 | 40,200 |
| 2026-03-12 | 東京都文京区 | 15 | 127,000 |
| 2026-03-12 | 東京都台東区 | 27 | 32,000 |
| 2026-03-12 | 神奈川県秦野市 | 25 | 88,800 |
| 2026-03-12 | 大阪府藤井寺市 | 12 | 7,470 |
| 2026-03-12 | 大阪府大阪市 | 14 | 11,500 |
| 2026-03-10 | 兵庫県宝塚市 | 15 | 45,900 |
| 2026-03-09 | 東京都板橋区 | 4 | 32,000 |
| 2026-03-09 | 東京都中央区 | 2 | 7,300 |
| 2026-03-06 | 千葉県市川市 | 1 | 5,000 |
| 2026-03-05 | 神奈川県相模原市 | 13 | 6,250 |
| 2026-03-03 | 東京都葛飾区 | 4 | 12,000 |
| 2026-03-03 | 大阪府豊中市 | 14 | 8,300 |
| 2026-03-02 | 東京都中野区 | 2 | 15,000 |
| 2026-02-27 | 東京都文京区 | 4 | 6,910 |
| 2026-02-24 | 岡山市中区 | 7 | 6,350 |
| 2026-02-20 | 東京都豊島区 | 8 | 11,210 |
| 2026-02-20 | 山口県宇部市 | 26 | 45,600 |
| 2026-02-19 | 東京都港区 | 21 | 27,650 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
