こちらでは、無料宅配キットのご注文をお受けしております。
ヤマト運輸のネコポスというポスト投函配達でお届けいたします。
下記のフォームより、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
※本サイトのプライバシーポリシーについて※
本送信フォームでご提供いただきました個人情報に関してましては、適切な管理に努め、第三者には提供しません。
なお、ご依頼いただいた後キットは、平日にのみ発送しております。土日祝日は発送しておりません。ご了承ください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-09-02 | 大阪府豊中市 | 12 | 43,400 |
2025-09-02 | 千葉県大網白里市 | 8 | 6,400 |
2025-09-01 | 神奈川県小田原市 | 14 | 6,300 |
2025-09-01 | 東京都港区 | 5 | 5,800 |
2025-09-01 | 東京都世田谷区 | 5 | 6,100 |
2025-08-29 | 東京都豊島区 | 9 | 8,900 |
2025-08-29 | 東京都杉並区 | 11 | 6,950 |
2025-08-29 | 川崎市高津区 | 8 | 21,700 |
2025-08-29 | 東京都武蔵野市 | 44 | 64,800 |
2025-08-29 | 東京都渋谷区 | 12 | 14,400 |
2025-08-29 | 大阪市福島区 | 12 | 65,700 |
2025-08-28 | 東京都江東区 | 12 | 48,050 |
2025-08-28 | 静岡市清水区 | 17 | 48,500 |
2025-08-28 | 大阪府藤井寺市 | 26 | 20,200 |
2025-08-25 | 東京都練馬区 | 7 | 5,900 |
2025-08-25 | 東京都品川区 | 2 | 19,000 |
2025-08-22 | 愛知県日進市 | 6 | 5,300 |
2025-08-22 | 東京都江東区 | 40 | 25,400 |
2025-08-22 | 東京都文京区 | 9 | 112,000 |
2025-08-21 | 神戸市東灘区 | 11 | 5,550 |
2025-08-20 | 東京都北区 | 5 | 15,400 |
2025-08-20 | 東京都豊島区 | 63 | 12,600 |
2025-08-20 | 東京都渋谷区 | 8 | 9,000 |
2025-08-12 | 兵庫県宝塚市 | 10 | 25,900 |
2025-08-12 | 大阪府藤井寺市 | 18 | 15,400 |
2025-08-08 | 東京都港区 | 9 | 8,700 |
2025-08-08 | 東京都江戸川区 | 25 | 11,600 |
2025-08-07 | 兵庫県美方郡 | 17 | 5,200 |
2025-08-07 | 東京都品川区 | 4 | 5,700 |
2025-08-07 | さいたま市浦和区 | 1 | 7,000 |
2025-08-07 | 東京都港区 | 7 | 5,400 |
2025-08-04 | 神戸市垂水区 | 41 | 52,050 |
2025-08-04 | 東京都台東区 | 40 | 58,850 |
2025-08-04 | 東京都目黒区 | 19 | 17,400 |
2025-07-31 | 横浜市金沢区 | 15 | 20,000 |
2025-07-31 | 東京都調布市 | 15 | 5,600 |
2025-07-30 | 横浜市都筑区 | 25 | 16,900 |
2025-07-28 | 東京都渋谷区 | 15 | 8,700 |
2025-07-28 | 東京都世田谷区 | 8 | 11,400 |
2025-07-28 | 東京都目黒区 | 14 | 26,400 |
2025-07-25 | 東京都文京区 | 15 | 32,200 |
2025-07-25 | 東京都港区 | 13 | 9,900 |
2025-07-25 | 大阪市北区 | 7 | 5,100 |
2025-07-24 | 東京都練馬区 | 4 | 8,500 |
2025-07-22 | 東京都新宿区 | 31 | 19,600 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3