大切にされているお洋服、MAISON KITSUNE(メゾンキツネ)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
2001年、Gildas Loaec(ジルダ・ロアエック)と黒木理也がパリにてスタートさせたファッションブランド。もともとKITSUNÉとして展開していたが、2010年秋冬シーズンよりブランド表記を「MAISON KITSUNÉ」に改名した。、ブランド名の由来は多数の顔を持ち様々な変化を見せる日本で古くから伝えられている神様でもある「狐」を意味している。テーマである「ニュークラシック」は、高品質な素材をアイテムにより適材適所で選び、コレクションに落としている。シンプルながら細部にこだわりを持ち、日常に溶け込むアイテムを展開。素材へのこだわりが強く、シャツはナポリのサルトリア製、カシミアはスコットランド製、デニムは岡山県で作られたものを使用している。ニューバランス、A.P.C.、ジェイエムウエストン、マルジェラなど様々なブランドとコラボレーションしており、注目を浴びている。2018年、セリーヌで活躍していた韓国出身のユニ・アンが新たにクリエイティブディレクターに就任し、ますます注目を浴びている。日本各地の路面店、百貨店、セレクトショップの取り扱いブランドとして販売している。
Tシャツ、カットソー、スタジャン、スニーカー、キャップ
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-04-17 | 神奈川県秦野市 | 4 | 37,000 |
| 2026-04-16 | 福岡市西区 | 20 | 6,600 |
| 2026-04-16 | 埼玉県和光市 | 6 | 6,900 |
| 2026-04-16 | 東京都港区 | 2 | 6,000 |
| 2026-04-16 | 東京都世田谷区 | 12 | 11,000 |
| 2026-04-16 | 北海道新冠郡 | 36 | 34,400 |
| 2026-04-14 | 東京都文京区 | 4 | 23,500 |
| 2026-04-14 | 東京都台東区 | 22 | 7,950 |
| 2026-04-07 | 名古屋市中川区 | 30 | 21,450 |
| 2026-03-31 | 東京都品川区 | 10 | 5,900 |
| 2026-03-30 | 兵庫県神戸市 | 13 | 20,300 |
| 2026-03-27 | 名古屋市中川区 | 32 | 25,400 |
| 2026-03-26 | 東京都足立区 | 21 | 8,420 |
| 2026-03-26 | 東京都港区 | 9 | 5,900 |
| 2026-03-26 | さいたま市南区 | 9 | 16,400 |
| 2026-03-23 | 東京都江戸川区 | 10 | 6,500 |
| 2026-03-23 | 東京都中央区 | 18 | 82,300 |
| 2026-03-23 | 東京都港区 | 36 | 750,800 |
| 2026-03-19 | 名古屋市中川区 | 47 | 36,850 |
| 2026-03-19 | 東京都豊島区 | 3 | 18,300 |
| 2026-03-19 | 東京都港区 | 16 | 14,900 |
| 2026-03-17 | 東京都中野区 | 26 | 120,450 |
| 2026-03-17 | 東京都世田谷区 | 44 | 188,150 |
| 2026-03-16 | 東京都港区 | 10 | 7,250 |
| 2026-03-16 | 宮崎県都城市 | 5 | 8,700 |
| 2026-03-16 | 静岡県三島市 | 13 | 11,100 |
| 2026-03-13 | 東京都杉並区 | 13 | 40,200 |
| 2026-03-12 | 東京都文京区 | 15 | 127,000 |
| 2026-03-12 | 東京都台東区 | 27 | 32,000 |
| 2026-03-12 | 神奈川県秦野市 | 25 | 88,800 |
| 2026-03-12 | 大阪府藤井寺市 | 12 | 7,470 |
| 2026-03-12 | 大阪府大阪市 | 14 | 11,500 |
| 2026-03-10 | 兵庫県宝塚市 | 15 | 45,900 |
| 2026-03-09 | 東京都板橋区 | 4 | 32,000 |
| 2026-03-09 | 東京都中央区 | 2 | 7,300 |
| 2026-03-06 | 千葉県市川市 | 1 | 5,000 |
| 2026-03-05 | 神奈川県相模原市 | 13 | 6,250 |
| 2026-03-03 | 東京都葛飾区 | 4 | 12,000 |
| 2026-03-03 | 大阪府豊中市 | 14 | 8,300 |
| 2026-03-02 | 東京都中野区 | 2 | 15,000 |
| 2026-02-27 | 東京都文京区 | 4 | 6,910 |
| 2026-02-24 | 岡山市中区 | 7 | 6,350 |
| 2026-02-20 | 東京都豊島区 | 8 | 11,210 |
| 2026-02-20 | 山口県宇部市 | 26 | 45,600 |
| 2026-02-19 | 東京都港区 | 21 | 27,650 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
