| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-07-17 | 広島県福山市 | 16 | 5,350 |
| 2026-07-16 | 東京都江東区 | 8 | 11,510 |
| 2026-07-16 | 東京都杉並区 | 21 | 18,500 |
| 2026-07-16 | 大阪府吹田市 | 18 | 57,050 |
| 2026-07-16 | 横浜市港北区 | 29 | 54,000 |
| 2026-07-16 | 長野県茅野市 | 8 | 85,200 |
| 2026-07-14 | 相模原市緑区 | 15 | 21,600 |
| 2026-07-13 | 東京都国分寺市 | 10 | 7,500 |
| 2026-07-10 | 名古屋市昭和区 | 39 | 46,500 |
| 2026-07-10 | 高知県高知市 | 15 | 13,350 |
| 2026-07-10 | 東京都品川区 | 12 | 32,100 |
| 2026-07-10 | 東京都文京区 | 14 | 131,700 |
| 2026-07-07 | 東京都江東区 | 14 | 23,600 |
| 2026-07-06 | 神奈川県秦野市 | 32 | 45,000 |
| 2026-07-03 | 大阪府堺市 | 2 | 6,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市旭区 | 18 | 11,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市西区 | 20 | 127,000 |
| 2026-07-02 | 横浜市都筑区 | 12 | 15,000 |
| 2026-06-30 | 高知県高知市 | 21 | 12,050 |
| 2026-06-25 | 横浜市磯子区 | 6 | 8,000 |
| 2026-06-23 | 名古屋市千種区 | 2 | 31,500 |
| 2026-06-23 | 川崎市川崎区 | 10 | 34,000 |
| 2026-06-18 | 神奈川県鎌倉市 | 10 | 7,000 |
| 2026-06-18 | 東京都渋谷区 | 9 | 38,420 |
| 2026-06-18 | 岐阜県大垣市 | 43 | 28,710 |
| 2026-06-18 | 東京都目黒区 | 6 | 60,000 |
| 2026-06-16 | 東京都豊島区 | 2 | 15,500 |
| 2026-06-16 | 横浜市青葉区 | 9 | 5,000 |
| 2026-06-16 | 東京都武蔵野市 | 20 | 34,300 |
| 2026-06-15 | 山口県宇部市 | 21 | 40,000 |
| 2026-06-12 | 東京都新宿区 | 10 | 33,060 |
| 2026-06-12 | 千葉県船橋市 | 28 | 86,050 |
| 2026-06-11 | 東京都中野区 | 17 | 15,600 |
| 2026-06-11 | 東京都品川区 | 13 | 17,000 |
| 2026-06-09 | 東京都世田谷区 | 37 | 9,260 |
| 2026-06-08 | 東京都杉並区 | 10 | 5,900 |
| 2026-06-05 | 東京都町田市 | 33 | 72,500 |
| 2026-06-05 | 横浜市戸塚区 | 21 | 23,200 |
| 2026-06-04 | 東京都品川区 | 5 | 8,800 |
| 2026-06-04 | 東京都港区 | 15 | 7,520 |
| 2026-06-04 | 名古屋市守山区 | 12 | 10,900 |
| 2026-05-28 | 東京都目黒区 | 13 | 22,050 |
| 2026-05-28 | 新潟県佐渡市 | 12 | 10,000 |
| 2026-05-26 | 東京都品川区 | 4 | 6,150 |
| 2026-05-25 | 東京都世田谷区 | 35 | 266,600 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
