日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2023-09-22 | 埼玉県川口市 | 2 | 15,500 |
2023-09-22 | 東京都渋谷区 | 5 | 21,600 |
2023-09-19 | 東京都渋谷区 | 13 | 6,120 |
2023-09-19 | 山口県宇部市 | 17 | 5,260 |
2023-09-19 | 東京都品川区 | 4 | 11,500 |
2023-09-19 | 名古屋市東区 | 11 | 7,850 |
2023-09-14 | 東京都中央区 | 12 | 11,300 |
2023-09-14 | 大阪市住吉区 | 7 | 12,300 |
2023-09-14 | 大阪府茨木市 | 72 | 47,060 |
2023-09-14 | 北九州市八幡西区 | 93 | 38,790 |
2023-09-11 | 東京都世田谷区 | 26 | 135,750 |
2023-09-06 | 大阪市福島区 | 14 | 72,410 |
2023-09-06 | 東京都港区 | 3 | 5,060 |
2023-09-04 | 神奈川県鎌倉市 | 4 | 19,400 |
2023-08-31 | 東京都千代田区 | 21 | 13,050 |
2023-08-29 | 神奈川県中郡 | 1 | 10,000 |
2023-08-29 | 東京都大田区 | 1 | 180,000 |
2023-08-22 | 東京都新宿区 | 8 | 5,100 |
2023-08-21 | 東京新宿区 | 7 | 48,400 |
2023-08-21 | 東京都杉並区 | 29 | 8,920 |
2023-08-21 | 東京都文京区 | 22 | 6,810 |
2023-08-21 | 東京都杉並区 | 13 | 42,020 |
2023-08-18 | 埼玉県川口市 | 7 | 39,900 |
2023-08-18 | 東京都世田谷区 | 16 | 7,550 |
2023-08-17 | 大阪市福島区 | 16 | 24,610 |
2023-08-16 | 東京都杉並区 | 31 | 15,000 |
2023-08-10 | さいたま市見沼区 | 8 | 76,400 |
2023-08-10 | 東京都世田谷区 | 6 | 6,600 |
2023-08-10 | 川崎市宮前区 | 22 | 12,310 |
2023-08-09 | 横浜市港南区 | 7 | 25,900 |
2023-08-09 | 東京都杉並区 | 6 | 11,850 |
2023-08-09 | 兵庫県宝塚市 | 22 | 6,600 |
2023-08-09 | 東京都文京区 | 10 | 6,200 |
2023-08-09 | 神奈川県秦野市 | 9 | 18,700 |
2023-08-08 | 静岡県三島市 | 21 | 7,000 |
2023-08-07 | 東京都世田谷区 | 13 | 34,050 |
2023-08-07 | 東京都世田谷区 | 7 | 279,000 |
2023-08-07 | 北九州市八幡西区 | 26 | 41,900 |
2023-08-07 | 東京都品川区 | 8 | 20,700 |
2023-08-04 | 名古屋市東区 | 19 | 7,950 |
2023-08-03 | 堺市西区 | 3 | 6,500 |
2023-08-03 | 京都市左京区 | 9 | 33,000 |
2023-07-31 | 東京都港区 | 20 | 9,260 |
2023-07-31 | 東京都世田谷区 | 2 | 10,000 |
2023-07-28 | 東京都港区 | 9 | 9,000 |
03-6805-7170
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3