大切にされているお洋服、ESTNATION(エストネーション)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
2000年、株式会社サザビーリーグのグループ会社として株式会社エストネーションカンパニー設立。2001年、東京の有楽町に初めてのセレクトショップ「ESTNATION」をオープン。2003年に東京の六本木にブランドの代表となる店をオープン。コンセプトは大人がオンやオフで本当に着たい服を、楽しみながらショッピングできる、大人のためのストア。 「エストネーション」というストア名には「東の国」から、という想いが込められている。ノンストップで変化を続け、新しい姿を現す街、東京。 その独自のエネルギーをファッションに表現している。取扱商品はESTNATIONのオリジナルブランドを主とした紳士・婦人服洋品、服飾雑貨、その他、生花、ギフトアイテム等も扱う。アナイ(ANAYI)、アルアバイル(allureville)、アンドエー(And A)、エストネーション ビス(ESTNATION bis)、エルフォーブル(ELFORBR)、サザビー(SAZABY)、ディー エストネーション(D/ESTNATION)などがラインナップされている。全国の百貨店を中心に店舗展開中。
新作、別注アイテム、アウター、スーツ、ワンピース
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-02-12 | 東京都渋谷区 | 15 | 8,800 |
| 2026-02-12 | 東京都港区 | 18 | 93,000 |
| 2026-02-10 | 東京都目黒区 | 14 | 11,700 |
| 2026-02-06 | 東京都目黒区 | 27 | 23,300 |
| 2026-02-05 | 大阪府豊中市 | 5 | 18,500 |
| 2026-02-05 | 東京都港区 | 5 | 6,800 |
| 2026-02-03 | 東京都品川区 | 4 | 43,700 |
| 2026-02-02 | 東京都武蔵野市 | 20 | 5,420 |
| 2026-02-02 | 横浜市港南区 | 18 | 6,150 |
| 2026-02-02 | 神奈川県鎌倉市 | 9 | 9,500 |
| 2026-01-30 | さいたま市大宮区 | 14 | 6,000 |
| 2026-01-30 | 大阪府藤井寺 | 12 | 48,400 |
| 2026-01-30 | 東京都杉並区 | 35 | 442,100 |
| 2026-01-29 | 東京都杉並区 | 12 | 7,700 |
| 2026-01-23 | 東京都板橋区 | 2 | 5,000 |
| 2026-01-23 | 東京都足立区 | 4 | 10,900 |
| 2026-01-22 | 東京都港区 | 2 | 500 |
| 2026-01-22 | 東京都江東区 | 10 | 157,200 |
| 2026-01-22 | 愛知県東海市 | 15 | 20,600 |
| 2026-01-20 | 東京都品川区 | 5 | 18,200 |
| 2026-01-19 | 静岡県三島市 | 11 | 30,200 |
| 2026-01-19 | 静岡県三島市 | 11 | 30,200 |
| 2026-01-16 | 京都府左京市 | 20 | 40,000 |
| 2026-01-16 | 横浜市青葉区 | 13 | 108,000 |
| 2026-01-16 | 東京都中野区 | 16 | 20,050 |
| 2026-01-15 | 新潟県佐渡市 | 23 | 43,000 |
| 2026-01-15 | 東京都渋谷区 | 15 | 5,800 |
| 2026-01-15 | 東京都中央区 | 7 | 5,100 |
| 2026-01-13 | 東京都江東区 | 15 | 5,370 |
| 2026-01-13 | 東京都文京区 | 1 | 5,000 |
| 2026-01-13 | 東京都千代田区 | 11 | 27,450 |
| 2026-01-13 | 東京都目黒区 | 15 | 20,000 |
| 2026-01-09 | 神奈川県相模原市 | 9 | 66,500 |
| 2026-01-09 | 福岡市中央区 | 3 | 5,500 |
| 2026-01-09 | 大阪府藤井寺市 | 14 | 13,750 |
| 2026-01-08 | 神奈川県川崎市 | 8 | 5,900 |
| 2026-01-06 | 佐賀県佐賀市 | 3 | 5,600 |
| 2026-01-06 | 東京都渋谷区 | 71 | 241,450 |
| 2026-01-06 | 東京都文京区 | 10 | 97,700 |
| 2026-01-06 | 横浜市都筑区 | 6 | 7,100 |
| 2025-12-29 | 東京都港区 | 8 | 11,400 |
| 2025-12-29 | 静岡県富士市 | 26 | 16,820 |
| 2025-12-29 | 東京都千代田区 | 5 | 14,100 |
| 2025-12-29 | 東京都足立区 | 25 | 7,350 |
| 2025-12-29 | 東京都中央区 | 19 | 15,640 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
