大切にされているお洋服、DOUBLE STANDARD CLOTHING(ダブルスタンダードクロージング)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
日本のレディース・ファッション・ブランド。通称「ダブスタ」。デザイナー&代表の滝野雅久氏は1961年、盛岡市生まれ。サンデザイン研究所卒業後、(株)フィルムへ入社し、長く営業として活躍した後に代表取締役に就任した。1999年に「ダブル スタンダード クロージング」を創設。現在はデザイナーも担当している。コンセプトはモダンとクラシック等様々なスタイルをミックスして、オリジナルなスタイルを提案している。素材、加工にこだわり、カジュアル要素を中心とした商品構成とデザインが特徴。展開ラインは「DSC」メインライン、「Sov.」レディスライン、「D/him」・・・メンズライン、「VANILLA CoUTURE」ブライダルライン。ブランド名について、「世の中DOUBLE STANDARDな事ばかりだが、実は真意は一つである、という風刺が込められている」とブログで紹介されている。黒やゴールドを基調としたデザインの店内には赤いマネキンが飾られ、モードかつリアルな世界観を演出している。 店舗は関東を中心に全国の百貨店に展開中。
アウター、ワンピース、コラボ品
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-07-11 | 東京都港区 | 21 | 46,100 |
2025-07-11 | 宮崎県都城市 | 5 | 11,000 |
2025-07-11 | 千葉市稲毛区 | 4 | 41,000 |
2025-07-11 | 京都市左京区 | 13 | 13,500 |
2025-07-11 | 東京都品川区 | 16 | 34,600 |
2025-07-11 | 東京都目黒区 | 22 | 27,900 |
2025-07-11 | 東京都港区 | 18 | 15,300 |
2025-07-08 | 東京都三鷹市 | 2 | 5,700 |
2025-07-08 | 東京都品川区 | 22 | 27,600 |
2025-07-04 | 東京都世田谷区 | 3 | 8,700 |
2025-07-04 | 神戸市灘区 | 6 | 5,000 |
2025-07-04 | 東京都葛飾区 | 18 | 12,600 |
2025-07-04 | 東京都品川区 | 10 | 16,300 |
2025-07-04 | 浜松市中央区 | 11 | 6,600 |
2025-07-03 | 大阪府藤井寺市 | 11 | 16,500 |
2025-07-03 | 東京都渋谷区 | 9 | 7,900 |
2025-07-03 | 東京都世田谷区 | 18 | 78,400 |
2025-06-30 | 相模原市緑区 | 4 | 10,000 |
2025-06-30 | 東京都世田谷区 | 5 | 5,400 |
2025-06-27 | 高知県高知市 | 7 | 9,000 |
2025-06-26 | 東京都台東区 | 41 | 36,100 |
2025-06-26 | 東京都目黒区 | 10 | 32,200 |
2025-06-26 | 東京都千代田区 | 23 | 55,200 |
2025-06-24 | 群馬県桐生市 | 36 | 13,600 |
2025-06-24 | 静岡市清水区 | 9 | 9,400 |
2025-06-23 | 北海道新冠郡 | 28 | 55,700 |
2025-06-23 | 東京都武蔵野市 | 33 | 66,700 |
2025-06-23 | 東京都文京区 | 12 | 80,000 |
2025-06-23 | 東京都世田谷区 | 9 | 7,600 |
2025-06-23 | 千葉市中央区 | 19 | 38,000 |
2025-06-20 | 東京都世田谷区 | 7 | 20,200 |
2025-06-20 | 東京都世田谷区 | 8 | 5,400 |
2025-06-20 | 東京都江東区 | 10 | 15,200 |
2025-06-20 | 岡山県倉敷市 | 12 | 9,640 |
2025-06-20 | 横浜市旭区 | 8 | 15,900 |
2025-06-20 | 東京都渋谷区 | 19 | 13,600 |
2025-06-13 | 東京都港区 | 4 | 9,700 |
2025-06-13 | 福岡県福津市 | 4 | 5,200 |
2025-06-13 | 東京都港区 | 5 | 10,900 |
2025-06-13 | 大阪市天王寺区 | 7 | 5,500 |
2025-06-13 | 東京都中野 | 9 | 14,600 |
2025-06-11 | 東京都渋谷区 | 25 | 20,200 |
2025-06-09 | 東京都渋谷区 | 6 | 14,300 |
2025-06-09 | 東京都世田谷区 | 22 | 7,100 |
2025-06-09 | 兵庫県川西市 | 8 | 12,000 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3