大切にされているお洋服、Manolo Blahnik(マノロブラニク)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
1972年にマノロ・ブラニクが設立したファッション界を代表するシューズブランド。イタリアにある4つの工場を稼動させながらも最終的なデザインの仕上げはブラニク自身が行っており、「靴の王様」と呼ばれていている。女性の足を美しく見せると言われ、高さのあるスティレットヒールとレザーソールが特徴で、優美で洗練されたフォルムの中に、斬新な色使いや目を引くようなデザインを盛り込んでいる。ヒールが高いにもかかわらず重心がしっかりしているため、世界で唯一走れるピンヒールとも呼ばれている。優雅さと美しさに添えられたジュエリー、セクシーでカラフル、エレガントさを持ち合わせたデザインは、マドンナや故ダイアナ妃をはじめとする世界中のセレブから支持されている。ピンヒール以外にもローヒールやフラットシューズ、サンダル、ブーツもあり、世代に関わらず選べるデザインとなっている。2015年からはバッグコレクションも発表している。日本各地の百貨店やセレクトショップで取り扱っている。
限定品、ロンハーマン別注品、ポインテッドトゥパンプス
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2024-10-03 | 東京都足立区 | 1 | 25,000 |
2024-10-03 | 横浜市戸塚区 | 12 | 7,510 |
2024-09-24 | 東京都江東区 | 8 | 49,200 |
2024-09-24 | 東京都練馬区 | 17 | 6,950 |
2024-09-24 | 岡山市北区 | 4 | 15,200 |
2024-09-20 | 千葉県勝浦市 | 16 | 15,100 |
2024-09-19 | 東京都品川区 | 5 | 67,000 |
2024-09-19 | 相模原市緑区 | 10 | 21,000 |
2024-09-19 | 大阪市住吉区 | 5 | 18,400 |
2024-09-17 | 仙台市青葉区 | 4 | 18,900 |
2024-09-17 | 東京都世田谷区 | 18 | 166,320 |
2024-09-13 | 東京都杉並区 | 6 | 6,500 |
2024-09-12 | 神奈川県藤沢市 | 6 | 10,500 |
2024-09-12 | 東京都町田市 | 8 | 8,600 |
2024-09-10 | 東京都文京区 | 11 | 62,000 |
2024-09-10 | 東京都世田谷区 | 8 | 9,400 |
2024-09-10 | 高知県高知市 | 5 | 6,100 |
2024-09-09 | 宮崎県都城市 | 9 | 19,700 |
2024-09-06 | 東京都渋谷区 | 5 | 6,900 |
2024-09-02 | 横浜市青葉区 | 1 | 17,000 |
2024-08-30 | 東京都大田区 | 33 | 51,450 |
2024-08-30 | 横浜市港北区 | 3 | 8,700 |
2024-08-30 | 東京都港区 | 12 | 11,000 |
2024-08-26 | 東京都世田谷区 | 10 | 18,000 |
2024-08-26 | 群馬県桐生市 | 25 | 8,550 |
2024-08-26 | 兵庫県西宮市 | 9 | 10,300 |
2024-08-23 | 東京都杉並区 | 9 | 6,900 |
2024-08-22 | 大阪府藤井寺市 | 16 | 11,100 |
2024-08-22 | 宮崎県宮崎市 | 12 | 20,500 |
2024-08-21 | 東京都北区 | 9 | 10,200 |
2024-08-21 | 横浜市青葉区 | 4 | 9,700 |
2024-08-21 | 仙台市青葉区 | 8 | 32,650 |
2024-08-20 | 東京都千代田区 | 25 | 115,300 |
2024-08-19 | 東京都品川区 | 4 | 15,400 |
2024-08-19 | 東京都港区 | 3 | 8,700 |
2024-08-19 | 愛知県春日井市 | 2 | 5,400 |
2024-08-19 | 東京都練馬区 | 7 | 7,150 |
2024-08-19 | 川崎市宮前区 | 20 | 16,500 |
2024-08-09 | 東京都新宿区 | 4 | 60,000 |
2024-08-09 | 千葉県船橋市 | 12 | 46,800 |
2024-08-07 | 神戸市灘区 | 4 | 13,100 |
2024-08-06 | 名古屋市昭和区 | 39 | 36,300 |
2024-08-06 | 東京都品川区 | 10 | 5,600 |
2024-08-05 | 東京都文京区 | 17 | 58,000 |
2024-08-05 | 東京都世田谷区 | 15 | 6,100 |
03-6805-7170