大切にされているお洋服、ANGLOBAL SHOP(アングローバル)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
アングローバルショップ(ANGLOBAL SHOP)とは、「マーガレット・ハウエル」を主力ブランドに持つ日本のアパレル会社「アングローバル」が展開しているセレクトショップ。コンセプトは『気品と優雅さ、フェミニンをキーワードに普遍的なスタイルを大切にしつつ時代感のあるスタイリングを提案』。2018年7月~8月にかけて全店舗を閉店。店舗は、新業態「アンシェヌマン(ENCHAINEMENT)」及び「アンシェヌマン ユニ ポワン ド ミニョン (ENCHAINEMENT UNI point de mignon)」として新たにオープンする。ファッションだけにとどまらない品々によって、気品と優雅さ、フェミニンさをキーワードに、普遍的なスタイルを大切にしつつ、時代感のあるスタイリングを提案。大人の女性に向けて、愛される普遍的なスタイルを提案するショップ。セレクトのファビオルスコーニ、120%linoは毎年人気アイテム。 モード小物からベーシック服まで幅広さが人気。 オリジナルレーベルはフォードミルズ。
新作、アウター、ワンピース、スカート、コラボ商品、120%lino、CHAN LUU
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
| 日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
|---|
| 2026-06-05 | 東京都町田市 | 33 | 72,500 |
| 2026-06-05 | 横浜市戸塚区 | 21 | 23,200 |
| 2026-06-04 | 東京都品川区 | 5 | 8,800 |
| 2026-06-04 | 東京都港区 | 15 | 7,520 |
| 2026-06-04 | 名古屋市守山区 | 12 | 10,900 |
| 2026-05-28 | 東京都目黒区 | 13 | 22,050 |
| 2026-05-28 | 新潟県佐渡市 | 12 | 10,000 |
| 2026-05-26 | 東京都品川区 | 4 | 6,150 |
| 2026-05-25 | 東京都世田谷区 | 35 | 266,600 |
| 2026-05-25 | 東京都大田区 | 43 | 16,850 |
| 2026-05-25 | 東京都文京区 | 13 | 50,000 |
| 2026-05-22 | 東京都目黒区 | 19 | 31,950 |
| 2026-05-21 | 東京都世田谷区 | 22 | 20,650 |
| 2026-05-21 | 東京都世田谷区 | 6 | 7,600 |
| 2026-05-15 | 横浜市青葉区 | 13 | 80,000 |
| 2026-05-15 | 東京都世田谷区 | 17 | 12,200 |
| 2026-05-14 | 東京都葛飾区 | 5 | 8,500 |
| 2026-05-14 | 大阪市福島区 | 10 | 47,600 |
| 2026-05-14 | 横浜市青葉区 | 3 | 17,000 |
| 2026-05-14 | 東京都品川区 | 6 | 7,800 |
| 2026-05-14 | 東京都西多摩郡 | 13 | 11,600 |
| 2026-05-14 | 大阪府藤井寺市 | 35 | 118,550 |
| 2026-05-14 | 東京都品川区 | 7 | 41,600 |
| 2026-05-11 | 神戸市東灘区 | 4 | 12,200 |
| 2026-05-11 | 東京都世田谷区 | 9 | 7,900 |
| 2026-05-11 | 群馬県桐生市 | 51 | 15,870 |
| 2026-05-07 | 東京都港区 | 40 | 49,320 |
| 2026-05-07 | 東京都新宿区 | 17 | 119,900 |
| 2026-05-07 | 横浜市青葉区 | 25 | 27,300 |
| 2026-05-07 | 東京都中央区 | 49 | 68,530 |
| 2026-05-07 | 東京都杉並区 | 6 | 6,000 |
| 2026-05-07 | 東京都武蔵野市 | 5 | 14,900 |
| 2026-05-07 | 東京都板橋区 | 2 | 7,000 |
| 2026-05-01 | 徳島県徳島市 | 8 | 8,300 |
| 2026-05-01 | 京都市左京区 | 19 | 18,860 |
| 2026-04-30 | 横浜市港南区 | 18 | 24,400 |
| 2026-04-30 | 千葉県大網白里市 | 14 | 10,610 |
| 2026-04-30 | 東京都港区 | 4 | 5,100 |
| 2026-04-28 | 相模原市緑区 | 8 | 7,100 |
| 2026-04-28 | 宮崎県宮崎市 | 19 | 77,100 |
| 2026-04-27 | 横浜市都筑区 | 13 | 12,600 |
| 2026-04-27 | 千葉市中央区 | 6 | 8,800 |
| 2026-04-24 | 大阪府吹田市 | 20 | 51,250 |
| 2026-04-23 | 群馬県高崎市 | 28 | 23,150 |
| 2026-04-23 | 横浜市保土ヶ谷区 | 6 | 6,150 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3
