大切にされているお洋服、ANGLOBAL SHOP(アングローバル)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
アングローバルショップ(ANGLOBAL SHOP)とは、「マーガレット・ハウエル」を主力ブランドに持つ日本のアパレル会社「アングローバル」が展開しているセレクトショップ。コンセプトは『気品と優雅さ、フェミニンをキーワードに普遍的なスタイルを大切にしつつ時代感のあるスタイリングを提案』。2018年7月~8月にかけて全店舗を閉店。店舗は、新業態「アンシェヌマン(ENCHAINEMENT)」及び「アンシェヌマン ユニ ポワン ド ミニョン (ENCHAINEMENT UNI point de mignon)」として新たにオープンする。ファッションだけにとどまらない品々によって、気品と優雅さ、フェミニンさをキーワードに、普遍的なスタイルを大切にしつつ、時代感のあるスタイリングを提案。大人の女性に向けて、愛される普遍的なスタイルを提案するショップ。セレクトのファビオルスコーニ、120%linoは毎年人気アイテム。 モード小物からベーシック服まで幅広さが人気。 オリジナルレーベルはフォードミルズ。
新作、アウター、ワンピース、スカート、コラボ商品、120%lino、CHAN LUU
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2025-05-22 | 兵庫県淡路市 | 5 | 13,000 |
2025-05-22 | 東京都世田谷区 | 36 | 119,600 |
2025-05-22 | 東京都世田谷区 | 5 | 6,700 |
2025-05-22 | 東京都武蔵野市 | 5 | 5,900 |
2025-05-20 | 東京都世田谷区 | 30 | 8,820 |
2025-05-20 | 東京都大田区 | 21 | 16,300 |
2025-05-19 | 東京都千代田区 | 5 | 18,900 |
2025-05-19 | 東京都足立区 | 17 | 10,750 |
2025-05-19 | 兵庫県宝塚市 | 4 | 12,400 |
2025-05-19 | 横浜市青葉区 | 63 | 110,400 |
2025-05-19 | 大阪府吹田市 | 8 | 8,100 |
2025-05-19 | 東京都杉並区 | 4 | 27,900 |
2025-05-16 | 東京都目黒区 | 11 | 32,850 |
2025-05-16 | 横浜市都筑区 | 11 | 13,300 |
2025-05-15 | 東京都文京区 | 13 | 66,200 |
2025-05-15 | 東京都港区 | 11 | 7,150 |
2025-05-15 | 東京都葛飾区 | 14 | 11,550 |
2025-05-15 | 大阪府八尾市 | 12 | 21,200 |
2025-05-15 | 大阪市福島区 | 11 | 58,000 |
2025-05-13 | 大阪府藤井寺市 | 19 | 36,700 |
2025-05-13 | 東京都目黒区 | 2 | 105,000 |
2025-05-13 | 東京都文京区 | 10 | 12,800 |
2025-05-13 | 東京都新宿区 | 1 | 10,000 |
2025-05-12 | 京都市左京区 | 22 | 20,600 |
2025-05-09 | 東京都杉並区 | 11 | 6,900 |
2025-05-07 | 東京都千代田区 | 16 | 78,000 |
2025-05-07 | 東京都世田谷区 | 7 | 5,250 |
2025-05-01 | 東京都目黒区 | 27 | 13,250 |
2025-05-01 | 滋賀県大津市 | 30 | 13,400 |
2025-05-01 | 東京都江東区 | 3 | 26,210 |
2025-05-01 | 川崎市高津区 | 2 | 5,100 |
2025-04-30 | 川崎市 | 4 | 11,300 |
2025-04-30 | 東京都世田谷区 | 11 | 10,400 |
2025-04-28 | 福岡市早良区 | 8 | 5,100 |
2025-04-23 | 名古屋市中川区 | 23 | 28,700 |
2025-04-23 | 東京都中央区 | 7 | 38,700 |
2025-04-22 | 横浜市青葉区 | 7 | 169,700 |
2025-04-22 | 東京都品川区 | 11 | 36,600 |
2025-04-21 | 大阪市北区 | 3 | 9,000 |
2025-04-21 | 大阪府吹田市 | 15 | 36,100 |
2025-04-21 | 東京都大田区 | 5 | 54,000 |
2025-04-21 | 東京都練馬区 | 4 | 14,000 |
2025-04-18 | 東京都北区 | 3 | 9,200 |
2025-04-18 | 東京都足立区 | 15 | 6,500 |
2025-04-18 | 東京都文京区 | 6 | 5,000 |
03-6805-7170
〒158-0095
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3