大切にされているお洋服、MAISON DE REEFUR(メゾンドリーファー)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
2012年ブランドスタート。モデルの梨花がディレクションするライフスタイルショップであり、オリジナルブランド「リーファー」も取り扱っている。「リーファー」では、 「はかなさ」「うつろい」といった日本独自の美意識「JAPAN BEAUTY」を追し四季を彩る花や草木にインスピレーションを受けた商品を提案している。ファッションだけでなく、ライフスタイル全般のアイテムも展開している。オリジナルブランド以外では高感度なブランドをセレクトしており、代官山にある店舗は2階建てのハウジングスタイル。1階がリビング、シューズルーム、ダイニング、ベッドルーム&バスルーム、キッズ&メンズ、フラワーショップの6つの部屋で構成され、2階はカフェレストラン「GLOU GLOU REEFUR (グルグル リーファー)」となっている。 現在では東京、神奈川、愛知、福岡などに店舗をもっている。
アウター、別注品、
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2024-11-05 | 東京都品川区 | 24 | 57,600 |
2024-11-01 | 愛知県蒲郡市 | 7 | 7,310 |
2024-11-01 | 横浜市中区 | 8 | 5,610 |
2024-10-31 | 東京都武蔵野市 | 6 | 6,300 |
2024-10-31 | 高知県高知市 | 12 | 11,610 |
2024-10-31 | 大阪府藤井寺市 | 26 | 32,900 |
2024-10-28 | 川崎市高津区 | 17 | 11,700 |
2024-10-28 | 東京都世田谷区 | 2 | 5,500 |
2024-10-28 | 埼玉県狭山市 | 2 | 6,000 |
2024-10-28 | 東京都大田区 | 34 | 42,300 |
2024-10-28 | 神奈川県鎌倉市 | 8 | 15,300 |
2024-10-28 | 東京都渋谷区 | 1 | 10,000 |
2024-10-25 | 川崎市川崎区 | 9 | 14,200 |
2024-10-25 | 東京都港区 | 21 | 13,230 |
2024-10-22 | 横浜市青葉区 | 25 | 108,100 |
2024-10-22 | 東京都文京区 | 14 | 61,000 |
2024-10-22 | 大阪市北区 | 9 | 5,300 |
2024-10-21 | 東京都千代田区 | 17 | 34,200 |
2024-10-21 | 名古屋市昭和区 | 10 | 6,050 |
2024-10-21 | 東京都渋谷区 | 1 | 7,000 |
2024-10-17 | 横浜市西区 | 16 | 19,100 |
2024-10-17 | 東京都武蔵野市 | 5 | 13,100 |
2024-10-17 | 大阪市福島区 | 7 | 6,820 |
2024-10-17 | 東京都中央区 | 1 | 10,000 |
2024-10-17 | 岡山県岡山市 | 6 | 6,350 |
2024-10-15 | 名古屋市千種区 | 6 | 51,900 |
2024-10-10 | 名古屋市中川区 | 21 | 11,710 |
2024-10-10 | 東京都世田谷区 | 17 | 9,650 |
2024-10-07 | 東京都世田谷区 | 8 | 8,400 |
2024-10-07 | 東京都目黒区 | 10 | 7,170 |
2024-10-07 | 静岡県三島市 | 34 | 36,640 |
2024-10-03 | 東京都足立区 | 1 | 25,000 |
2024-10-03 | 横浜市戸塚区 | 12 | 7,510 |
2024-09-24 | 東京都江東区 | 8 | 49,200 |
2024-09-24 | 東京都練馬区 | 17 | 6,950 |
2024-09-24 | 岡山市北区 | 4 | 15,200 |
2024-09-20 | 千葉県勝浦市 | 16 | 15,100 |
2024-09-19 | 東京都品川区 | 5 | 67,000 |
2024-09-19 | 相模原市緑区 | 10 | 21,000 |
2024-09-19 | 大阪市住吉区 | 5 | 18,400 |
2024-09-17 | 仙台市青葉区 | 4 | 18,900 |
2024-09-17 | 東京都世田谷区 | 18 | 166,320 |
2024-09-13 | 東京都杉並区 | 6 | 6,500 |
2024-09-12 | 神奈川県藤沢市 | 6 | 10,500 |
2024-09-12 | 東京都町田市 | 8 | 8,600 |
03-6805-7170