大切にされているお洋服、haunt(ハウント)の買取は、ファッション感度の高い大人向けリユースショップSECONDSにおまかせください。
2012年3月に代官山にオープンしたセレクトショップ。豊かで、閑静な街並みが残る「代官山」、旧山手通りから1つ入ったロケーション。親しみのあるリラックスした雰囲気のなか、ゆっくりと心ゆくまで優雅なひとときを味わっていただける場所。“Simplicity is the ultimate sophistication\\\" ―Quote from Leonardo Da Vinci をコンセプトに、時代の空気をほどよく感じさせるコンテンポラリーなアイテムから大人のエレガントさを演出するラグジュアリーなアイテムまで、世界各国から届く旬のブランドの数々は、女性を新しいスタイルのポジションへと導く。豊かな経験と自信、独自の審美眼で感性を表現することができる、エイジレスな女性たちの五感を魅了する。時代の空気を程よく感じさせるコンテンポラリーなアイテムから大人のエレガントさを演出するラグジュアリーなアイテムが揃うセレクトショップ。 レッドカード、アッパーハイツなどの販売を行うゲストリストが展開しているブランド。 人気スタイリスト大草直子さんが愛用しているブランドとして人気に。着用アイテム、紹介アイテムは即完売に。
アウター、ワンピース
*シーズン毎にたくさんのアイテムをお持ちのショップスタッフの皆さま、旧モデルも高価買取させていただきます。
買取実績は、当店で過去にお買取させて頂いた買取金額を掲載しておりますが、買取相場は日々変動しております。
旬なアイテム、新品のお品などはできるだけお早めに買取査定にお持ち下さい。
買取時期によって本実績の買取金額と異なる場合がございます。
下記のアイテムを中心に買取をしています。
こちらに掲載以外のアイテムもお取扱いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
日時 | 都道府県 | 点数 | 買取金額 |
---|
2022-06-28 | 京都市上京区 | 20 | 37,750 |
2022-06-27 | 大阪府茨木市 | 30 | 21,300 |
2022-06-25 | 横浜市鶴見区 | 103 | 19,700 |
2022-06-25 | 東京都世田谷区 | 9 | 22,100 |
2022-06-25 | 東京都世田谷区 | 2 | 5,100 |
2022-06-23 | 東京都新宿区 | 8 | 6,800 |
2022-06-22 | 東京都町田市 | 3 | 11,000 |
2022-06-21 | 東京都品川区 | 6 | 71,300 |
2022-06-20 | 東京都港区 | 19 | 12,850 |
2022-06-20 | 広島県福山市 | 13 | 5,300 |
2022-06-20 | 東京都世田谷区 | 3 | 7,500 |
2022-06-20 | 東京都目黒区 | 4 | 5,600 |
2022-06-19 | 東京都品川区 | 14 | 11,600 |
2022-06-19 | 東京都港区 | 28 | 25,900 |
2022-06-18 | 川崎市高津区 | 1 | 7,000 |
2022-06-18 | 横浜市鶴見区 | 91 | 26,940 |
2022-06-18 | 川崎市宮前区 | 48 | 265,300 |
2022-06-18 | 東京都世田谷区 | 4 | 5,200 |
2022-06-17 | 神奈川県秦野市 | 9 | 10,700 |
2022-06-15 | 東京都港区 | 11 | 22,600 |
2022-06-15 | 川崎市高津区 | 32 | 73,900 |
2022-06-14 | 横浜市江南区 | 11 | 10,600 |
2022-06-13 | 京都市上京区 | 8 | 11,200 |
2022-06-13 | 東京都世田谷区 | 13 | 10,150 |
2022-06-10 | 東京都杉並区 | 3 | 23,000 |
2022-06-10 | 東京都目黒区 | 25 | 41,900 |
2022-06-09 | 東京都目黒区 | 17 | 8,950 |
2022-06-09 | 名古屋市東区 | 18 | 36,650 |
2022-06-09 | 千葉県船橋市 | 23 | 127,200 |
2022-06-09 | 東京都港区 | 7 | 11,100 |
2022-06-07 | 横浜市青葉区 | 16 | 11,200 |
2022-06-07 | 東京都世田谷区 | 2 | 12,000 |
2022-06-07 | 東京都品川区 | 11 | 9,800 |
2022-06-07 | 川崎市高津区 | 2 | 6,200 |
2022-06-07 | 東京都世田谷区 | 11 | 11,400 |
2022-06-07 | 東京都世田谷区 | 9 | 23,800 |
2022-06-03 | 横浜市港北区 | 12 | 8,700 |
2022-06-01 | 東京都渋谷区 | 14 | 17,000 |
2022-05-31 | 横浜市港北区 | 3 | 17,000 |
2022-05-28 | 埼玉県上尾市 | 2 | 12,000 |
2022-05-28 | 東京都世田谷区 | 10 | 27,970 |
2022-05-27 | 神奈川県横浜市 | 6 | 7,800 |
2022-05-26 | 愛知県海陽町 | 14 | 11,300 |
2022-05-24 | 東京都世田谷区 | 8 | 50,800 |
2022-05-19 | 東京都世田谷区 | 13 | 16,700 |
0120-710-750
〒152-0035
東京都世田谷区瀬田1-22-19
瀬田モンドビル2F
TEL:03-6805-7170
FAX:03-6805-6802
【営業時間】平日10:00-17:00 土日祝10:00-18:00
※買取は月~土(日祝は不可)
※買取受付は営業時間終了30分前まで
【定休日】8/13-15、12/30-1/3